NPL Fact Sheets for Wisconsin
Legend
The Community Information icon appears when a community site is in place. You will find news and documents by following its link
icon which appears for 30 days to indicate new or updated information
| SITE NAME | CITY NAME | SITE EPA ID | MORE INFO | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ALGOMA MUNICIPAL LANDFILL | ALGOMA | WID980610380 | ||
| 2. | AMCAST INDUSTRIAL CORPORATION | CEDARBURG | WIN000510210 | ||
| 3. | ASHLAND/NORTHERN STATES POWER LAKEFRONT | ASHLAND | WISFN0507952 | ||
| 4. | BETTER BRITE PLATING CO. CHROME AND ZINC SHOPS | DE PERE | WIT560010118 | ||
| 5. | CITY DISPOSAL CORP. LANDFILL | DUNN | WID980610646 | ||
| 6. | DELAVAN MUNICIPAL WELL #4 | DELAVAN | WID980820062 | ||
| 7. | EAU CLAIRE MUNICIPAL WELL FIELD | EAU CLAIRE | WID980820054 | ||
| 8. | FADROWSKI DRUM DISPOSAL | FRANKLIN | WID980901227 | ||
| 9. | FOX RIVER NRDA/PCB RELEASES | GREEN BAY | WI0001954841 | ||
| 10. | HAGEN FARM | STOUGHTON | WID980610059 | ||
| 11. | HECHIMOVICH SANITARY LANDFILL | WILLIAMSTOWN | WID052906088 | ||
| 12. | HUNTS DISPOSAL LANDFILL | CALEDONIA | WID980511919 | ||
| 13. | JANESVILLE ASH BEDS | JANESVILLE | WID000712950 | ||
| 14. | JANESVILLE OLD LANDFILL | JANESVILLE | WID980614044 | ||
| 15. | KOHLER CO. LANDFILL | KOHLER | WID006073225 | ||
| 16. | LAUER I SANITARY LANDFILL | MENOMONEE FALLS | WID058735994 | ||
| 17. | LEMBERGER LANDFILL, INC. | WHITELAW | WID980901243 | ||
| 18. | LEMBERGER TRANSPORT & RECYCLING | FRANKLIN TOWNSHIP | WID056247208 | ||
| 19. | MADISON METROPOLITAN SEWERAGE DISTRICT LAGOONS | BLOOMING GROVE | WID078934403 | ||
| 20. | MASTER DISPOSAL SERVICE LANDFILL | BROOKFIELD | WID980820070 | ||
| 21. | MID-STATE DISPOSAL, INC. LANDFILL | CLEVELAND TOWNSHIP | WID980823082 | ||
| 22. | MOSS-AMERICAN CO., INC. (KERR-MCGEE OIL CO.) | MILWAUKEE | WID039052626 | ||
| 23. | MUSKEGO SANITARY LANDFILL | MUSKEGO | WID000713180 | ||
| 24. | N.W. MAUTHE CO., INC. | APPLETON | WID083290981 | ||
| 25. | NATIONAL PRESTO INDUSTRIES, INC. | EAU CLAIRE | WID006196174 | ||
| 26. | NORTHERN ENGRAVING CO. | SPARTA | WID006183826 | ||
| 27. | OCONOMOWOC ELECTROPLATING CO., INC. | ASHIPPIN | WID006100275 | ||
| 28. | OMEGA HILLS NORTH LANDFILL | GERMANTOWN | WID000808568 | ||
| 29. | ONALASKA MUNICIPAL LANDFILL | ONALASKA | WID980821656 | ||
| 30. | PENTA WOOD PRODUCTS | DANIELS | WID006176945 | ||
| 31. | REFUSE HIDEAWAY LANDFILL | MIDDLETON | WID980610604 | ||
| 32. | RIPON CITY LANDFILL | FOND DU LAC COUNTY | WID980610190 | ||
| 33. | SAUK COUNTY LANDFILL | EXCELSIOR | WID980610141 | ||
| 34. | SCHMALZ DUMP | HARRISON | WID980820096 | ||
| 35. | SCRAP PROCESSING CO., INC. | MEDFORD | WID046536785 | ||
| 36. | SHEBOYGAN HARBOR & RIVER | SHEBOYGAN | WID980996367 | ||
| 37. | SPICKLER LANDFILL | SPENCER | WID980902969 | ||
| 38. | STOUGHTON CITY LANDFILL | STOUGHTON | WID980901219 | ||
| 39. | TOMAH ARMORY | TOMAH | WID980610299 | ||
| 40. | TOMAH FAIRGROUNDS | TOMAH | WID980616841 | ||
| 41. | TOMAH MUNICIPAL SANITARY LANDFILL | TOMAH | WID980610307 | ||
| 42. | WASTE MANAGEMENT OF WISCONSIN, INC. (BROOKFIELD SANITARY LANDFILL) | BROOKFIELD | WID980901235 | ||
| 44. | WAUSAU GROUND WATER CONTAMINATION | WAUSAU | WID980993521 | ||
| 45. | WHEELER PIT | LA PRAIRIE TOWNSHIP | WID980610620 | ||
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)