Currently Designated Nonattainment Areas for All Criteria Pollutants
Ozone Classification Information | View Notes
Mouse over the No. Ctys to see the area name; click on them to see the associated counties. Population in 1000's. 'Split' in No. Ctys column explained here.
| 1997 8-HR OZONE | 2006 PM-2.5 | 1997 PM-2.5 | PM-10 | CARBON MONOXIDE | SULFUR DIOXIDE | 2008 LEAD | LEAD | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State(s) | Area Name | 2000 Pop. |
No. Ctys |
Category/ Class |
2000 Pop. |
No. Ctys |
Class | 2000 Pop. |
No. Ctys |
Class | 2000 Pop. |
No. Ctys |
Class | 2000 Pop. |
No. Ctys |
Class | 2000 Pop. |
No. Ctys |
Class | 2000 Pop. |
No. Ctys |
Class | 2000 Pop. |
No. Ctys |
Class |
| AK | Anchorage | 195 | 1 | Mod | |||||||||||||||||||||
| AK | Fairbanks | 71 | 1 | NonAtt | |||||||||||||||||||||
| AK | Juneau | 14 | 1 | Mod | |||||||||||||||||||||
| AL | Birmingham | 808 | 3 | NonAtt | 808 | 3 | NonAtt | ||||||||||||||||||
| AL | Troy | 1 | 1 | NonAtt | |||||||||||||||||||||
| AZ | Ajo | 8 | 1 | Mod | |||||||||||||||||||||
| AZ | Douglas (Cochise County) | 16 | 1 | Mod | |||||||||||||||||||||
| AZ | Hayden/Miami | 15 | 1 | Mod | 4 | 1 | P | ||||||||||||||||||
| AZ | Nogales | 26 | 1 | NonAtt | 25 | 1 | Mod | ||||||||||||||||||
| AZ | Phoenix | 3,086 | 2 | Subpar | 3,112 | 2 | Ser | ||||||||||||||||||
| AZ | Rillito (Pima County) | 1 | 1 | Mod | |||||||||||||||||||||
| AZ | West Central Pinal | 8 | 1 | NonAtt | |||||||||||||||||||||
| AZ | Yuma | 82 | 1 | Mod | |||||||||||||||||||||
| CA | Amador and Calaveras Cos (Central Mountain Cos) | 76 | 2 | Subpar | |||||||||||||||||||||
| CA | Chico | 203 | 1 | Subpar | 199 | 1 | NonAtt | ||||||||||||||||||
| CA | Imperial County | 142 | 1 | Mod | 123 | 1 | NonAtt | ||||||||||||||||||
| 120 | 1 | Ser | |||||||||||||||||||||||
| CA | Los Angeles-South Coast Air Basin | 14,594 | 4 | Ext | 14,594 | 4 | NonAtt | 14,594 | 4 | NonAtt | 14,594 | 4 | Ser | 9,199 | 1 | NonAtt | |||||||||
| CA | Mariposa and Tuolumne Cos (Southern Mountain Cos) | 72 | 2 | Subpar | |||||||||||||||||||||
| CA | Mono County | 6 | 1 | Mod | |||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| CA | Nevada Co. (Western Part) | 78 | 1 | Subpar | |||||||||||||||||||||
| CA | Owens Valley | 7 | 1 | Ser | |||||||||||||||||||||
| CA | Sacramento Metro | 1,978 | 6 | Sev5 | 1,916 | 5 | NonAtt | 1,223 | 1 | Mod | |||||||||||||||
| CA | San Diego | 2,813 | 1 | Subpar | |||||||||||||||||||||
| CA | San Francisco-Bay Area | 6,542 | 9 | Mar | 6,542 | 9 | NonAtt | ||||||||||||||||||
| CA | San Joaquin Valley | 99 | 1 | Subpar | |||||||||||||||||||||
| 3,191 | 8 | Ext | 3,191 | 8 | NonAtt | 3,191 | 8 | NonAtt | 99 | 1 | Ser | ||||||||||||||
| CA | Searles Valley | 4 | 1 | Mod | |||||||||||||||||||||
| CA | Southeast Desert Modified AQMA | 656 | 2 | Mod | |||||||||||||||||||||
| 325 | 1 | Sev5 | 199 | 1 | Mod | ||||||||||||||||||||
| 182 | 1 | Ser | |||||||||||||||||||||||
| CA | Ventura County | 753 | 1 | Ser | |||||||||||||||||||||
| CA | Yuba City | 0 | 1 | Subpar | |||||||||||||||||||||
| 137 | 2 | NonAtt | |||||||||||||||||||||||
| CO | Denver-Boulder-Greeley-Ft. Collins-Love Area | 2,812 | 9 | Subpar | |||||||||||||||||||||
| CT | Greater Connecticut | 1,544 | 5 | Mod | |||||||||||||||||||||
| DC-MD-VA | Washington | 4,452 | 15 | Mod | 4,378 | 14 | NonAtt | ||||||||||||||||||
| FL | Tampa-St. Petersburg-Clearwater | 3 | 1 | NonAtt | |||||||||||||||||||||
| GA | Atlanta | 4,228 | 20 | Mod | 4,232 | 22 | NonAtt | ||||||||||||||||||
| GA | Macon | 155 | 2 | NonAtt | |||||||||||||||||||||
| GA | Rome | 91 | 1 | NonAtt | |||||||||||||||||||||
| GU | Piti Power Plant | 1 | 1 | P | |||||||||||||||||||||
| GU | Tanguisson Power Plant | 1 | 1 | P | |||||||||||||||||||||
| ID | Bonner County (Sandpoint) | 37 | 1 | Mod | |||||||||||||||||||||
| ID | Pocatello | 1 | 2 | Mod | |||||||||||||||||||||
| ID | Shoshone County | 2 | 1 | Mod | |||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | Mod | |||||||||||||||||||||||
| IL-IN | Chicago-Gary-Lake County | 8,758 |
10 [Split] |
Mod | 8,758 | 10 | NonAtt | ||||||||||||||||||
| IN | Evansville | 277 | 6 | NonAtt | |||||||||||||||||||||
| IN | Indianapolis | 1,329 | 5 | NonAtt | |||||||||||||||||||||
| IN | Muncie | 0 | 1 | NonAtt | |||||||||||||||||||||
| KY-IN | Louisville | 939 | 5 | NonAtt | |||||||||||||||||||||
| LA | Baton Rouge | 636 | 5 | Mod | |||||||||||||||||||||
| MA | Springfield (W. Mass) | 815 | 4 | Mod | |||||||||||||||||||||
| MA-NH | Boston-Worcester-Lawrence | 697 | 4 | Mod | |||||||||||||||||||||
| 5,534 | 10 | Mod | |||||||||||||||||||||||
| MD | Baltimore | 2,512 | 6 | Mod | 2,512 | 6 | NonAtt | ||||||||||||||||||
| MD-WV | Hagerstown-Martinsburg | 208 | 2 | NonAtt | |||||||||||||||||||||
| MI | Detroit-Ann Arbor | 4,833 | 7 | NonAtt | 4,833 | 7 | NonAtt | ||||||||||||||||||
| MN | Minneapolis-St. Paul | 6 | 1 | NonAtt | |||||||||||||||||||||
| MO | Iron | 1 | 3 | NonAtt | |||||||||||||||||||||
| MO-IL | St. Louis | 2,505 | 9 | Mod | 2,487 | 9 | NonAtt | 2 | 1 | NonAtt | 2 | 1 | NonAtt | ||||||||||||
| 40 | 1 | NonAtt | |||||||||||||||||||||||
| MT | Billings/Laurel | 6 | 1 | P | |||||||||||||||||||||
| MT | Butte | 35 | 1 | Mod | |||||||||||||||||||||
| MT | Columbia Falls (Flathead County) | 4 | 1 | Mod | |||||||||||||||||||||
| MT | East Helena | 2 | 1 | P,S | 2 | 1 | NonAtt | ||||||||||||||||||
| MT | Kalispell (Flathead County) | 15 | 1 | Mod | |||||||||||||||||||||
| MT | Lame Deer | 1 | 1 | Mod | |||||||||||||||||||||
| MT | Libby | 3 | 1 | NonAtt | 3 | 1 | Mod | ||||||||||||||||||
| MT | Missoula | 52 | 1 | Mod | |||||||||||||||||||||
| MT | Polson (Lake County) | 4 | 1 | Mod | |||||||||||||||||||||
| MT | Ronan (Lake County) | 3 | 1 | Mod | |||||||||||||||||||||
| MT | Thompson Falls | 1 | 1 | Mod | |||||||||||||||||||||
| MT | Whitefish (Flathead County) | 5 | 1 | Mod | |||||||||||||||||||||
| NC | Greensboro-Winston-Salem-High Point | 568 | 2 | NonAtt | |||||||||||||||||||||
| NC | Hickory-Morganton-Lenoir | 142 | 1 | NonAtt | |||||||||||||||||||||
| NC-SC | Charlotte-Gastonia | 1,477 | 8 | Mod | |||||||||||||||||||||
| NM | Anthony | 3 | 1 | Mod | |||||||||||||||||||||
| NV | Las Vegas | 1,349 | 1 | Subpar | 1,376 | 1 | Ser | ||||||||||||||||||
| NV | Reno | 339 | 1 | Ser | |||||||||||||||||||||
| NY | Albany-Schenectady-Troy | 924 | 7 | Subpar | |||||||||||||||||||||
| NY | Buffalo-Niagara Falls | 1,170 | 2 | Subpar | |||||||||||||||||||||
| NY | Essex County; Whiteface Mountain | 1 | 1 | Subpar | |||||||||||||||||||||
| NY | Jamestown | 140 | 1 | Subpar | |||||||||||||||||||||
| NY | Jefferson County | 112 | 1 | Mod | |||||||||||||||||||||
| NY | Poughkeepsie | 717 | 3 | Mod | |||||||||||||||||||||
| NY | Rochester | 1,098 | 6 | Subpar | |||||||||||||||||||||
| NY-NJ-CT | New York-N. New Jersey-Long Island | 19,634 | 24 | Mod | 19,803 | 22 | NonAtt | 19,803 | 22 | NonAtt | 1,537 | 1 | Mod | 102 | 1 | P,S | |||||||||
| OH | Bellefontaine | 3 | 1 | NonAtt | |||||||||||||||||||||
| OH | Canton | 378 | 1 | NonAtt | 378 | 1 | NonAtt | ||||||||||||||||||
| OH | Cleveland-Akron-Lorain | 2,752 | 6 | NonAtt | 2,775 | 7 | NonAtt | 7 | 1 | NonAtt | |||||||||||||||
| OH | Columbus | 1,449 | 5 | NonAtt | |||||||||||||||||||||
| OH | Dayton-Springfield | 852 | 3 | NonAtt | |||||||||||||||||||||
| OH | Delta | 2 | 1 | NonAtt | |||||||||||||||||||||
| OH-KY-IN | Cincinnati-Hamilton | 1,851 | 8 | NonAtt | |||||||||||||||||||||
| OH-WV | Steubenville-Weirton | 132 | 3 | NonAtt | 132 | 3 | NonAtt | ||||||||||||||||||
| OR | Eugene-Springfield | 179 | 1 | Mod | |||||||||||||||||||||
| OR | Klamath Falls | 45 | 1 | NonAtt | |||||||||||||||||||||
| OR | Oakridge | 4 | 1 | NonAtt | 3 | 1 | Mod | ||||||||||||||||||
| PA | Allentown-Bethlehem-Easton | 579 | 2 | NonAtt | |||||||||||||||||||||
| PA | Harrisburg-Lebanon-Carlisle | 968 | 4 | NonAtt | 586 | 3 | NonAtt | ||||||||||||||||||
| PA | Johnstown | 165 | 2 | NonAtt | 164 | 2 | NonAtt | ||||||||||||||||||
| PA | Lancaster | 471 | 1 | NonAtt | 471 | 1 | NonAtt | ||||||||||||||||||
| PA | Pittsburgh-Beaver Valley | 2,431 | 7 | Subpar | 2,195 | 8 | NonAtt | 2,195 | 8 | NonAtt | 5 | 1 | P | ||||||||||||
| 22 | 1 | NonAtt | 22 | 1 | NonAtt | 2 | 1 | NonAtt | |||||||||||||||||
| PA | Reading | 374 | 1 | NonAtt | 15 | 1 | NonAtt | ||||||||||||||||||
| 23 | 1 | NonAtt | |||||||||||||||||||||||
| PA | York | 382 | 1 | NonAtt | |||||||||||||||||||||
| PA-DE-NJ-MD | Philadelphia-Wilmington-Trenton | 7,333 | 18 | Mod | 5,537 | 9 | NonAtt | 5,537 | 9 | NonAtt | |||||||||||||||
| RI | Providence (all of RI) | 1,048 | 5 | Mod | |||||||||||||||||||||
| TN | Johnson City-Kingsport-Bristol | 1 | 1 | NonAtt | |||||||||||||||||||||
| TN | Knoxville | 599 | 5 | NonAtt | 599 | 5 | NonAtt | ||||||||||||||||||
| TN-GA-AL | Chattanooga | 424 | 4 | NonAtt | |||||||||||||||||||||
| TX | Dallas-Fort Worth | 5,031 | 9 | Ser | 1 | 1 | NonAtt | ||||||||||||||||||
| TX | El Paso | 564 | 1 | Mod | |||||||||||||||||||||
| TX | Houston-Galveston-Brazoria | 4,670 | 8 | Sev5 | |||||||||||||||||||||
| UT | Ogden | 77 | 1 | Mod | |||||||||||||||||||||
| UT | Provo | 368 | 1 | NonAtt | 369 | 1 | Mod | ||||||||||||||||||
| UT | Salt Lake City | 1,406 | 5 | NonAtt | 898 | 1 | Mod | 898 | 1 | P,S | |||||||||||||||
| UT | Tooele County | 41 | 1 | P,S | |||||||||||||||||||||
| UT-ID | Logan | 102 | 2 | NonAtt | |||||||||||||||||||||
| WA | Seattle-Tacoma | 472 | 1 | NonAtt | |||||||||||||||||||||
| WI | Milwaukee-Racine | 1,839 | 6 | Mod | 1,490 | 3 | NonAtt | ||||||||||||||||||
| WI | Sheboygan | 113 | 1 | Mod | |||||||||||||||||||||
| WV | Charleston | 252 | 2 | NonAtt | 252 | 2 | NonAtt | ||||||||||||||||||
| WV-KY-OH | Huntington-Ashland | 341 | 9 | NonAtt | |||||||||||||||||||||
| WV-OH | Parkersburg-Marietta | 153 | 3 | NonAtt | |||||||||||||||||||||
| WV-OH | Wheeling | 153 | 3 | NonAtt | |||||||||||||||||||||
| WY | Sheridan | 16 | 1 | Mod | |||||||||||||||||||||
Ozone Classification Information
Area Name:
The "State(s) Area Name" column contains a common or general name for the nonattainment areas on the row, but may not reflect the exact name of any area on the row. This column cannot be exact since the nonattainment area for one pollutant may not contain the same counties, cities, or states as the nonattainment area for another pollutant on the
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)