National Contingency Plan Product Schedule Toxicity and Effectiveness Summaries
Quickfinder
For the products on the National Contingency Plan (NCP) Product Schedule, EPA provides a summary of effectiveness and toxicity for each of the product categories:
- Dispersants
- Surface washing agents
- Surface collecting agents (none presently listed)
- Bioremediation agents
- Miscellaneous oil spill control agents
Appendix C to 40 CFR part 300 (PDF) (23 pp, 187K, About PDF) describes methods for required effectiveness and toxicity tests for specific product categories.
Dispersants
| Product | Toxicity (ppm) | Effectiveness (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Menidia (96-hr) |
Mysidopsis (48-hr) |
Prudhoe Bay Crude Oil |
South Louisiana Crude Oil |
Average of Crude Oils |
|
| BIODISPERS | 5.95 | 2.66 | 51.00 | 63.00 | 57.00 |
| COREXIT® EC9500A | 2.61 | 3.40 | 45.30 | 54.70 | 50.00 |
| COREXIT® EC9527A | 4.49 | 6.60 | 37.40 | 63.40 | 50.40 |
| DISPERSIT SPC 1000™ | 7.90 | 8.20 | 40.00 | 100.00 | 73.00 |
| FINASOL OSR 52 | 5.40 | 2.37 | 32.50 | 71.60 | 52.10 |
| JD-109 | 3.84 | 3.51 | 26.00 | 91.00 | 58.50 |
| JD-2000™ | 3.59 | 2.19 | 60.40 | 77.80 | 69.10 |
| MARE CLEAN 200 | 42.00 | 9.84 | 63.97 | 84.14 | 74.06 |
| NEOS AB3000 | 57.00 | 25.00 | 19.70 | 89.80 | 54.80 |
| NOKOMIS 3-AA | 34.22 | 20.16 | 63.20 | 65.70 | 64.50 |
| NOKOMIS 3-F4 | 7.03 | 5.56 | 62.20 | 64.90 | 63.55 |
| SAF-RON GOLD | 9.25 | 3.04 | 84.80 | 53.80 | 69.30 |
| SEA BRAT #4 | 23.00 | 18.00 | 53.55 | 60.65 | 57.10 |
| SEACARE ECOSPERSE 52 (see FINASOL® OSR 52) | 5.40 | 2.37 | 32.50 | 71.60 | 52.10 |
| SEACARE E.P.A. (see DISPERSIT SPC 1000™) | 7.90 | 8.20 | 40.00 | 100.00 | 73.00 |
| SF-GOLD DISPERSANT (see SAF-RON GOLD) | 9.25 | 3.04 | 84.80 | 53.80 | 69.30 |
| ZI-400 | 31.76 | 20.96 | 50.10 | 89.80 | 69.90 |
| ZI-400 OIL SPILL DISPERSANT (see ZI-400) | 31.76 | 20.96 | 50.10 | 89.80 | 69.90 |
Surface Washing Agents
| Product | Toxicity (ppm) | |
|---|---|---|
| Menidia (96-hr) | Mysidopsis (48-hr) | |
| AQUACLEAN | 6.50 | 2.10 |
| BG-CLEAN™ 401 | 13.10 | 2.86 |
| BIOSOLVE® HYDROCARBON MIGRATION TECHNOLOGY™ | 7.40 | 1.30 |
| CLEAN SPLIT (see SPLIT DECISON SC) | 0.25 | 2.06 |
| CN-110 | 7.40 | 1.19 |
| COREXIT® EC7664A (no longer manufactured or sold; voluntary removal by manufacturer) | 15.16 | 18.34 |
| COREXIT® EC7664A (no longer manufactured) | 15.16 | 18.34 |
| COREXIT® EC9580A | 13.20 | 9.06 |
| CYTOSOL | 24.30 | 7.00 |
| DO ALL #18 | 9.38 | 0.57 |
| DUO-SPLIT (see SPILT DECISION SC) | 0.25 | 2.06 |
| E-SAFE© | 8.77 | 14.20 |
| ENVIROCLEAN | 8.13 | 1.76 |
| F-500 | <10.00 | 32.00 |
| FIREMAN'S BRAND SPILLCLEAN (see SPILLCLEAN) | 24.30 | 10.00 |
| FM-186-2SW (voluntary removal) | 160.70 | 329.90 |
| GOLD CREW SW | 6.34 | 2.70 |
| MICRO CLEAN (see NATURE'S WAY HS) | 3.91 | 1.07 |
| NALE-IT | 3.82 | 1.84 |
| NATURE'S WAY HS | 3.91 | 1.07 |
| NATURE'S WAY PC (see NATURE'S WAY HS) | 3.91 | 1.07 |
| PETRO-CLEAN | 115.00 | 105.00 |
| PETRO-GREEN ADP-7 | 10.95 | 1.12 |
| PETROTECH 25 | 3.40 | 1.00 |
| POWERCLEAN (see NATURE'S WAY HS) | 3.91 | 1.07 |
| PREMIER 99 | 8.20 | 2.50 |
| PROCLEANS | 83.73 | 83.98 |
| SC-1000™ | 4.72 | 2.13 |
| SHEEN-MAGIC© | 7.82 | 5.75 |
| SIMPLE GREEN® | 8.30 | 4.40 |
| SPILLCLEAN | 24.30 | 10.00 |
| SPILLCLEAN ["Concentrate"] (see SPILLCLEAN) | 24.30 | 10.00 |
| SPLIT DECISION SC | 0.25 | 2.06 |
| SUPERALL #38 (see TOPSALL #30) | 4.60 | 5.00 |
| SX-100 (voluntary removal) | 32.00 | 32.00 |
| TOPSALL #30 | 4.60 | 5.00 |
Bioremediation Agents
| Product | Toxicity (ppm) | Effectiveness (28 day) | ||
|---|---|---|---|---|
| Menidia (96-hr) | Mysidopsis (48-hr) | Alkanes Reduction (%) |
Aromatics Reduction (%) |
|
| B&S INDUSTRIAL (see STEP ONE) | NA | NA | 44.03 | 54.51 |
| BET BIOPETRO | NA | NA | 99.00 | 67.00 |
| BILGE CLEAR (see S-200) | 36.69 | 21.33 | 98.00 | 10.40 |
| BIOWORLD BIOREMEDIATION TREATMENT PRODUCTS | 13.90 | 7.10 | 97.00 | 88.00 |
| GENISIS WE-F (see OPPENHEIMER FORMULA) | NA | NA | 89.10 | 38.20 |
| INIPOL EAP 22 (no longer manuf.) | 125.00 | 35.00 | 93.87 | 23.25 |
| JE1058BS | 8.68 | 2.44 | 92.6 | 39.0 |
| LAND AND SEA RESTORATION PRODUCT 001 (VELITE) | NA | NA | 39.20 | 46.36 |
| MICRO-BLAZE® | NA | NA | 94.10 | 47.60 |
| MIGHTY MIKE BPT (see OPPENHEIMER FORMULA) | NA | NA | 89.10 | 38.20 |
| NATURAL ENVIRO 8000 BIOREMEDIATION (see OPPENHEIMER FORMULA) | NA | NA | 89.10 | 38.20 |
| OPPENHEIMER FORMULA | NA | NA | 89.10 | 38.20 |
| OIL SPILL EATER II (OSE II) | NA | NA | 89.80 | 89.60 |
| PETRO-TREAT (see OPPENHEIMER FORMULA) | NA | NA | 89.10 | 38.20 |
| PRISTINE SEA II (no longer manuf.) | NA | NA | NA | NA |
| S-200 | 25.33 | 17.67 | 98.00 | 10.40 |
| S-200C (see S-200) | 25.33 | 17.67 | 98.00 | 10.40 |
| SHEENCLEAN (see S-200) | 25.33 | 17.67 | 98.00 | 10.40 |
| SPILLREMED (MARINE)® | 37.50 | 22.40 | 97.00 | 47.00 |
| STEP ONE | NA | NA | 44.03 | 54.51 |
| SYSTEM E.T. 20 | NA | NA | 99.10 | 77.00 |
| *VB591™, VB997™, BIONUTRIX® | NA | NA | 96.80 | 68.80 |
| WMI-2000 | NA | NA | 60.30 | 33.30 |
*Product Name Change
Miscellaneous Oil Spill Control Agents
Table 1: Miscellaneous Oil Spill Control Agents
| Product | Toxicity (ppm) | Effectiveness (%) | |
|---|---|---|---|
| Menidia (96-hr) | Mysidopsis (48-hr) | ||
| ELASTOL | 1,333 | 94.00 | NA |
| LIQUID ELASTOL (see ELASTOL) | 1,333 | 94.00 | NA |
| MARI-ZYME (see ZYME-FLOW) | 8.70 | 1.60 | NA |
| PES-51 | 435.00 | 14.50 | NA |
| PX 700™ | 5.65 | 2.77 | NA |
| SEPARATE (see ELASTOL) | 1,333 | 94.00 | NA |
| UNITED 658 PETRO-ZYME (see ZYME-FLOW) | 8.70 | 1.60 | NA |
| ZYME-FLOW | 8.70 | 1.60 | NA |
| ZYME-TREAT (see ZYME-FLOW) | 8.70 | 1.60 | NA |
Table 2: Solidifiers
| Product | Toxicity (ppm) | Effectiveness (%) | |
|---|---|---|---|
| Menidia (96-hr) | Mysidopsis (48-hr) | ||
| ALSOCUP | 14.00 | 10.00 | NA |
| AQUA N-CAP™ POLYMER | 22.50 | 2.13 | NA |
| CIAGENT | 5.93 | 1.73 | NA |
| RAPIDGRAB 2000™ | 4.07 | 2.60 | NA |
| WASTE-SET 3200® | 552.00 | 58.00 | NA |
| WASTE-SET 3400® | 442.00 | 36.00 | NA |
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)
