Extramural Research
Highly Cited Researchers
Site Navigation
Feasibility of Estimating Pesticide Exposure and Dose in Children Using Biological Measurements (PDF) (42 pp, 3.87 MB)
Mercury Transport and Fate Through a Watershed (PDF) (42 pp, 760 K)
STAR Reports: Research in Progress Summaries
Grants
Centers
SBIR
Research Project Search
Research Category: Global Climate Change
| Name | ISI Category | ISI Link | NCER Investigator Link |
|---|---|---|---|
| Colwell, Rita R. | Microbiology | ISI | NCER |
| Howarth, Robert W. | Ecology/Environment | ISI | NCER |
| Jacob, Daniel J. | Geosciences | ISI | NCER |
| Johnson, Dale W. | Ecology/Environment | ISI | NCER |
| Lauenroth, William K. | Ecology/Environment | ISI | NCER |
| Lindberg, Steven E. | Ecology/Environment | ISI | NCER |
| Lodge, David M. | Ecology/Environment | ISI | NCER |
| Logan, Jennifer A. | Geosciences | ISI | NCER |
| Ojima, Dennis Shoji | Ecology/Environment | ISI | NCER |
| Parton, William J. | Ecology/Environment | ISI | NCER |
| Pielke Sr., Roger A. | Geosciences | ISI | NCER |
| Raskin, Ilya | Plant & Animal Science | ISI | NCER |
| Rind, David H. | Geosciences | ISI | NCER |
| Schwartz, Joel David | Pharmacology Ecology/Environment | ISI | NCER |
| Seinfeld, John H. | Engineering Geosciences Ecology/Environment | ISI | NCER |
| Talbot, Robert W. | Geosciences | ISI | NCER |
| Wahba, Grace | Mathematics | ISI | NCER |
| Total Records: 17 | |||
