Maintenance Classified Carbon Monoxide Areas
As of December 14, 2012Current and historical design value data can be found at http://www.epa.gov/airtrends/values.html
| Areas Listed Alphabetically | Classification | No. Counties NAA |
2010 Population |
EPA Region |
State |
|---|---|---|---|---|---|
| Albuquerque, NM | Moderate <= 12.7ppm | 1 | 662,564 | 6 | NM |
| Anchorage, AK | Serious | 1 | 286,227 | 10 | AK |
| Baltimore, MD | Moderate <= 12.7ppm | 1 | 15,455 | 3 | MD |
| Boston, MA | Moderate <= 12.7ppm | 3 | 1,135,003 | 1 | MA |
| Chico, CA | Moderate <= 12.7ppm | 1 | 86,963 | 9 | CA |
| Cleveland, OH | Moderate <= 12.7ppm | 1 | 1,280,122 | 5 | OH |
| Colorado Springs, CO | Moderate <= 12.7ppm | 2 | 555,742 | 8 | CO |
| Denver-Boulder, CO | Serious | 7 | 2,610,637 | 8 | CO |
| Duluth, MN | Moderate <= 12.7ppm | 1 | 85,857 | 5 | MN |
| El Paso, TX | Moderate <= 12.7ppm | 1 | 73,100 | 6 | TX |
| Fairbanks, AK | Serious | 1 | 46,211 | 10 | AK |
| Fort Collins, CO | Moderate <= 12.7ppm | 1 | 170,639 | 8 | CO |
| Fresno, CA | Moderate > 12.7ppm | 1 | 631,483 | 9 | CA |
| Grants Pass, OR | Moderate <= 12.7ppm | 1 | 22,449 | 10 | OR |
| Hartford-New Britain-Middletown, CT | Moderate <= 12.7ppm | 4 | 1,106,678 | 1 | CT |
| Klamath Falls, OR | Moderate <= 12.7ppm | 1 | 20,703 | 10 | OR |
| Lake Tahoe South Shore, CA | Moderate <= 12.7ppm | 1 | 43,110 | 9 | CA |
| Las Vegas, NV | Serious | 1 | 679,034 | 9 | NV |
| Longmont, CO | Moderate <= 12.7ppm | 2 | 86,558 | 8 | CO |
| Los Angeles South Coast Air Basin, CA | Serious | 4 | 15,799,134 | 9 | CA |
| Medford, OR | Moderate <= 12.7ppm | 1 | 86,056 | 10 | OR |
| Memphis, TN | Moderate <= 12.7ppm | 1 | 927,644 | 4 | TN |
| Minneapolis-St Paul, MN | Moderate <= 12.7ppm | 8 | 2,920,178 | 5 | MN |
| Missoula, MT | Moderate <= 12.7ppm | 1 | 59,733 | 8 | MT |
| Modesto, CA | Moderate <= 12.7ppm | 1 | 320,707 | 9 | CA |
| New York-N. New Jersey-Long Island, NY-NJ-CT | Moderate > 12.7ppm | 14 | 14,531,186 | 2 2 1 | NY-NJ-CT |
| Ogden, UT | Moderate <= 12.7ppm | 1 | 82,825 | 8 | UT |
| Philadelphia-Camden Co, PA-NJ | Moderate <= 12.7ppm | 2 | 1,187,407 | 3 2 | PA-NJ |
| Phoenix, AZ | Serious | 1 | 3,763,324 | 9 | AZ |
| Portland, OR | Moderate <= 12.7ppm | 3 | 1,330,473 | 10 | OR |
| Provo, UT | Moderate > 12.7ppm | 1 | 166,596 | 8 | UT |
| Raleigh-Durham, NC | Moderate <= 12.7ppm | 2 | 1,168,580 | 4 | NC |
| Reno, NV | Moderate <= 12.7ppm | 1 | 221,743 | 9 | NV |
| Sacramento, CA | Moderate <= 12.7ppm | 3 | 1,530,116 | 9 | CA |
| San Diego, CA | Moderate <= 12.7ppm | 1 | 2,909,194 | 9 | CA |
| San Francisco-Oakland-San Jose, CA | Moderate <= 12.7ppm | 9 | 4,296,499 | 9 | CA |
| Seattle-Tacoma, WA | Moderate > 12.7ppm | 3 | 3,016,710 | 10 | WA |
| Spokane, WA | Serious | 1 | 363,834 | 10 | WA |
| Stockton, CA | Moderate <= 12.7ppm | 1 | 373,545 | 9 | CA |
| Syracuse, NY | Moderate <= 12.7ppm | 1 | 467,026 | 2 | NY |
| Vancouver, WA | Moderate <= 12.7ppm | 1 | 400,271 | 10 | WA |
| Washington, DC-MD-VA | Moderate <= 12.7ppm | 5 | 1,793,091 | 3 3 3 | DC-MD-VA |
| Winston-Salem, NC | Moderate <= 12.7ppm | 1 | 350,670 | 4 | NC |
| 43 Total Areas | 97 | 67,665,077 | |||
The county total is adjusted to count a single county only once (in the case where part of a county may be in multiple maintenance areas). Any multi-state areas are counted in the nonattainment report until all state areas have been redesignated.
Go Top
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)