1997 8-Hr Ozone and Previous 1-Hr Ozone Nonattainment and Maintenance Areas
As of March 30, 2012Ozone Classification Information | View Notes
Mouse over the No. Ctys to see the area name; click on them to see the associated counties. [Split] in No. Ctys column explained here.
| 1997 8-Hr Ozone
Nonattainment Areas |
1997 8-Hr Ozone
Maintenance Areas |
1-Hr Ozone
Nonattainment Areas |
1-Hr Ozone
Maintenance Areas |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State(s) | General Area Name (see note) |
2010 Pop. |
No. Ctys |
Category/ Class |
8-Hr Design Value (2001- 2003) |
1-Hr Design Value (2001- 2003) |
2010 Pop. |
No. Ctys |
Category/ Class |
2010 Pop. |
No. Ctys |
Category/ Class |
2010 Pop. |
No. Ctys |
Category/ Class |
| AL | Birmingham | 853,551 | 2 | Subpar | 853,551 | 2 | Mar | ||||||||
| AZ | Phoenix-Mesa | 3,848,627 | 2 | Subpar | 0.087 | 0.111 | 3,763,324 | 1 | Ser | ||||||
| CA | Amador and Calaveras Cos (Central Mtn), | 83,669 | 2 | Subpar | 0.091 | 0.117 | |||||||||
| CA | Chico | 220,000 | 1 | Subpar | 0.089 | 0.102 | 220,000 | 1 | S185A | ||||||
| CA | Imperial County | 174,528 | 1 | Mod | 0.087 | 0.142 | 174,528 | 1 | S185A | ||||||
| CA | Kern Co (Eastern Kern) | 95,314 | 1 | Subpar | 0.098 | 0.118 | 141,398 | 1 | Ser | ||||||
| CA | Los Angeles-San Bernardino Cos(W Mojave) | 868,350 | 2 | Mod | 0.106 | 0.138 | 1,194,366 | 3 | Sev7 | ||||||
| CA | Los Angeles-South Coast Air Basin | 15,718,827 | 4 | Ext | 0.131 | 0.180 | 15,799,104 | 4 | Ext | ||||||
| CA | Mariposa and Tuolumne Cos (Southern Mtn) | 73,616 | 2 | Subpar | 0.091 | 0.113 | |||||||||
| CA | Monterey Bay | 732,708 | 3 | Mod | |||||||||||
| CA | Nevada Co. (Western Part) | 82,393 | 1 | Subpar | 0.098 | 0.116 | |||||||||
| CA | Riverside Co, (Coachella Valley) | 425,425 | 1 | Sev5 | 0.108 | 0.133 | |||||||||
| CA | Sacramento Metro | 2,243,911 | 6 | Sev5 | 0.107 | 0.143 | 2,336,542 | 6 | Sev5 | ||||||
| CA | San Diego | 3,093,459 | 1 | Subpar | 0.093 | 0.118 | 3,095,313 | 1 | Ser | ||||||
| CA | San Francisco-Bay Area | 6,970,997 | 9 | Mar | 0.086 | 0.123 | 6,896,958 | 9 | Other | ||||||
| CA | San Joaquin Valley | 3,842,586 | 8 | Ext | 0.115 | 0.151 | 3,830,257 | 8 | Ext | ||||||
| CA | Santa Barbara-Santa Maria-Lompoc | 423,895 | 1 | Ser | |||||||||||
| CA | Sutter Co (Sutter Buttes) | 33 | 1 | Subpar | 0.088 | 0.113 | 136,872 | 2 | S185A | ||||||
| CA | Ventura County | 823,360 | 1 | Ser | 0.095 | 0.124 | 823,318 | 1 | Sev5 | ||||||
| CO | Denver-Boulder-Greeley-Ft Collins-Love. | 3,330,139 | 9 | Subpar | 0.087 | 0.114 | 2,770,524 | 7 | S185A | ||||||
| CT | Greater Connecticut | 1,629,115 | 5 | Mod | 0.095 | 0.139 | 2,666,958 | 8 | Ser | ||||||
| DC-MD-VA | Washington | 5,136,216 | 15 | Mod | 0.099 | 0.140 | 5,265,177 | 16 | Sev5 | ||||||
| FL | Jacksonville | 864,263 | 1 | S185A | |||||||||||
| FL | Miami-Fort Lauderdale-W. Palm Beach | 5,564,635 | 3 | Mod | |||||||||||
| FL | Tampa-St. Petersburg-Clearwater | 2,145,768 | 2 | Mar | |||||||||||
| GA | Atlanta | 5,260,436 | 20 | Mod | 0.091 | 0.125 | 4,552,902 | 13 | Sev5 | ||||||
| GA | Macon | 158,123 | 2 | Subpar | |||||||||||
| GA | Murray County (Chattahoochee Nat. Forest Mtns) | 6,231 | 1 | Subpar | |||||||||||
| IL-IN | Chicago-Gary-Lake County | 9,049,894 | 10 [Split] |
Mod | 0.101 | 0.134 | 9,022,088 | 10 | Sev7 | ||||||
| IN | Evansville | 239,392 | 2 | Subpar | 179,703 | 1 | Mar | ||||||||
| IN | Fort Wayne | 355,329 | 1 | Subpar | |||||||||||
| IN | Greene County | 33,165 | 1 | Subpar | |||||||||||
| IN | Indianapolis | 1,834,672 | 9 | Subpar | 903,393 | 1 | Mar | ||||||||
| IN | Jackson County | 42,376 | 1 | Subpar | |||||||||||
| IN | La Porte County | 111,467 | 1 | Mar | |||||||||||
| IN | Muncie | 117,671 | 1 | Subpar | |||||||||||
| IN | South Bend-Elkhart | 464,490 | 2 | Subpar | 464,490 | 2 | Mar | ||||||||
| IN | Terre Haute | 107,848 | 1 | Subpar | |||||||||||
| KY | Edmonson County | 12,161 | 1 | Mar | |||||||||||
| KY | Lexington-Fayette | 342,976 | 2 | Mar | |||||||||||
| KY | Owensboro | 97,517 | 2 | Mar | |||||||||||
| KY | Paducah | 32,690 | 2 | Mar | |||||||||||
| KY-IN | Louisville | 1,060,541 | 5 | Subpar | 953,892 | 5 | Mod | ||||||||
| LA | Baton Rouge | 732,587 | 5 | Mod | 732,587 | 5 | Sev5 | 22,802 | 1 | Mar | |||||
| LA | Beauregard Parish | 35,654 | 1 | Inc | |||||||||||
| LA | Grant Parish | 22,309 | 1 | Inc | |||||||||||
| LA | Lafayette | 221,578 | 1 | S185A | |||||||||||
| LA | Lafourche Parish | 96,318 | 1 | Inc | |||||||||||
| LA | Lake Charles | 192,768 | 1 | Mar | |||||||||||
| LA | New Orleans | 865,058 | 4 | S185A | |||||||||||
| LA | St. James Parish | 22,102 | 1 | Inc | |||||||||||
| LA | St. Mary Parish | 54,650 | 1 | Inc | |||||||||||
| MA | Boston-Lawrence-Worcester (E. Mass) | 5,723,468 | 10 | Mod | 0.095 | 0.124 | 6,090,368 | 12 | Ser | ||||||
| MA | Springfield (Western Mass) | 824,161 | 4 | Mod | 0.094 | 0.132 | 824,161 | 4 | Ser | ||||||
| MD | Baltimore | 2,662,691 | 6 | Ser | 0.103 | 0.143 | 2,662,691 | 6 | Sev5 | ||||||
| MD | Kent County and Queen Anne's County | 67,995 | 2 | Mar | 67,995 | 2 | Mar | ||||||||
| ME | Hancock, Knox, Lincoln & Waldo Cos | 97,265 | 4 | Subpar | 74,193 | 2 | Mod | 93,204 | 2 | Mar | |||||
| ME | Portland | 481,641 | 4 | Mar | 229,853 | 2 | Mod | ||||||||
| 514,098 | 3 | Mod | |||||||||||||
| MI | Allegan County | 111,408 | 1 | Subpar | 111,408 | 1 | Inc | ||||||||
| MI | Benton Harbor | 156,813 | 1 | Subpar | |||||||||||
| MI | Benzie County | 17,525 | 1 | Subpar | |||||||||||
| MI | Cass County | 52,293 | 1 | Mar | |||||||||||
| MI | Detroit-Ann Arbor | 4,804,635 | 8 | Mar | 4,704,743 | 7 | Mod | ||||||||
| MI | Flint | 514,109 | 2 | Subpar | 425,790 | 1 | S185A | ||||||||
| MI | Grand Rapids | 866,423 | 2 | Subpar | 866,423 | 2 | Mod | ||||||||
| MI | Huron County | 33,118 | 1 | Subpar | |||||||||||
| MI | Kalamazoo-Battle Creek | 462,735 | 3 | Subpar | |||||||||||
| MI | Lansing-East Lansing | 464,036 | 3 | Subpar | |||||||||||
| MI | Mason County | 28,705 | 1 | Subpar | |||||||||||
| MI | Muskegon | 172,188 | 1 | Mar | 172,188 | 1 | Mod | ||||||||
| MI | Saginaw-Bay City-Midland | 391,569 | 3 | Inc | |||||||||||
| MO-IL | St. Louis | 2,594,238 | 9 | Mod | 0.092 | 0.122 | 2,571,253 | 8 | Ser | ||||||
| 22,985 | 1 | Mar | |||||||||||||
| MO-KS | Kansas City | 1,687,103 | 5 | Other | |||||||||||
| NC | Greensboro-Winston-Salem-High Point | 1,001,955 | 4 | Mod | |||||||||||
| NC | Haywood and Swain Cos (Great Smoky Mtn NP) | 4,273 | 2 | Subpar | |||||||||||
| NC | Raleigh-Durham-Chapel Hill | 1,663,630 | 8 | Subpar | 1,186,305 | 3 | Mod | ||||||||
| NC | Rocky Mount | 152,392 | 2 | Subpar | |||||||||||
| NH | Boston-Manchester-Portsmouth(SE) | 740,556 | 4 | Mod | 0.095 | 0.124 | 392,234 | 3 | Mar | ||||||
| 206,398 | 2 | Ser | |||||||||||||
| NH | Cheshire County | 77,117 | 1 | Inc | |||||||||||
| NM | Sunland Park | 12,345 | 1 | Mar | |||||||||||
| NV | Las Vegas | 1,918,819 | 1 | Subpar | 0.086 | 0.107 | |||||||||
| NV | Reno | 421,407 | 1 | Mar | |||||||||||
| NY | Albany-Schenectady-Troy | 970,156 | 7 | Subpar | 0.087 | 0.115 | 937,407 | 6 | Mar | ||||||
| NY | Buffalo-Niagara Falls | 1,135,509 | 2 | Subpar | 0.099 | 0.116 | 1,135,509 | 2 | Mar | ||||||
| NY | Essex County; Whiteface Mountain | 465 | 1 | Subpar | 0.091 | 0.113 | 0 | 1 | Mar | ||||||
| NY | Jamestown | 134,905 | 1 | Subpar | 0.094 | 0.115 | |||||||||
| NY | Jefferson County | 116,229 | 1 | Mod | 0.097 | 0.121 | 116,229 | 1 | Mar | ||||||
| NY | Poughkeepsie | 770,011 | 3 | Mod | 0.094 | 0.126 | 640,556 | 3 | Mod | ||||||
| NY | Rochester | 1,114,402 | 6 | Subpar | 0.088 | 0.110 | |||||||||
| NY-NJ-CT | New York-N. New Jersey-Long Island | 20,217,137 | 24 | Mod | 0.102 | 0.146 | 19,776,927 | 24 | Sev7 | ||||||
| OH | Canton-Massillon | 375,586 | 1 | Subpar | 375,586 | 1 | Mar | ||||||||
| OH | Cleveland-Akron-Lorain | 2,881,937 | 8 | Mod | 2,881,937 | 8 | Mod | ||||||||
| OH | Columbus | 1,754,632 | 6 | Subpar | 1,504,120 | 3 | Mar | ||||||||
| OH | Dayton-Springfield | 937,565 | 4 | Subpar | 937,565 | 4 | Mod | ||||||||
| OH | Lima | 106,331 | 1 | Subpar | |||||||||||
| OH | Preble County | 42,270 | 1 | S185A | |||||||||||
| OH | Toledo | 567,303 | 2 | Subpar | 567,303 | 2 | Mod | ||||||||
| OH-KY-IN | Cincinnati-Hamilton | 2,004,983 | 9 | Subpar | 1,949,427 | 7 | Mod | ||||||||
| 42,040 | 1 | S185A | |||||||||||||
| OH-PA | Youngstown-Warren-Sharon | 673,614 | 4 | Subpar | 565,773 | 3 [Split] |
Mar | 107,841 | 1 | Inc | |||||
| OH-WV | Steubenville-Weirton | 124,454 | 3 | Subpar | 69,709 | 1 | S185A | ||||||||
| OR | Salem | 388,564 | 2 | Inc | |||||||||||
| OR-WA | Portland-Vancouver AQMA | 1,672,360 | 4 | Mar | |||||||||||
| PA | Allentown-Bethlehem-Easton | 712,481 | 3 | Subpar | 821,173 | 4 | Mar | ||||||||
| PA | Altoona | 127,089 | 1 | Subpar | 127,089 | 1 | Mar | ||||||||
| PA | Clearfield and Indiana Cos | 170,522 | 2 | Subpar | |||||||||||
| PA | Crawford County | 88,765 | 1 | Inc | |||||||||||
| PA | Erie | 280,566 | 1 | Subpar | 280,566 | 1 | Mar | ||||||||
| PA | Franklin County | 149,618 | 1 | Subpar | 149,618 | 1 | Inc | ||||||||
| PA | Greene County | 38,686 | 1 | Subpar | 38,686 | 1 | Inc | ||||||||
| PA | Harrisburg-Lebanon-Carlisle | 683,043 | 4 | Subpar | 683,043 | 4 | Mar | ||||||||
| PA | Johnstown | 143,679 | 1 | Subpar | 221,421 | 2 | Mar | ||||||||
| PA | Juniata County | 24,636 | 1 | Inc | |||||||||||
| PA | Lancaster | 519,445 | 1 | Mar | 519,445 | 1 | Mar | ||||||||
| PA | Lawrence County | 91,108 | 1 | Inc | |||||||||||
| PA | Northumberland County | 94,528 | 1 | Inc | |||||||||||
| PA | Pike County | 57,369 | 1 | Inc | |||||||||||
| PA | Pittsburgh-Beaver Valley | 2,356,285 | 7 | Subpar | 0.094 | 0.120 | 2,356,285 | 7 | Mod | ||||||
| PA | Reading | 411,442 | 1 | Subpar | 411,442 | 1 | Mod | ||||||||
| PA | Schuylkill County | 148,289 | 1 | Inc | |||||||||||
| PA | Scranton-Wilkes-Barre | 733,473 | 4 | Subpar | 800,768 | 5 | Mar | ||||||||
| PA | Snyder County | 39,702 | 1 | Inc | |||||||||||
| PA | State College | 153,990 | 1 | Subpar | |||||||||||
| PA | Susquehanna County | 43,356 | 1 | Inc | |||||||||||
| PA | Tioga County | 41,981 | 1 | Subpar | |||||||||||
| PA | Warren County | 41,815 | 1 | Inc | |||||||||||
| PA | Wayne County | 52,822 | 1 | Inc | |||||||||||
| PA | York | 536,379 | 2 | Subpar | 536,379 | 2 | Mar | ||||||||
| PA-NJ-MD-DE | Philadelphia-Wilmin-Atlantic City | 7,796,590 | 18 | Mod | 0.106 | 0.145 | 371,814 | 2 | Mod | ||||||
| 6,651,064 | 14 | Sev5 | |||||||||||||
| 197,145 | 1 | Mar | |||||||||||||
| RI | Providence (all of RI) | 1,052,567 | 5 | Mod | 0.095 | 0.130 | 1,052,567 | 5 | Ser | ||||||
| SC | Cherokee County | 55,342 | 1 | Mar | |||||||||||
| TN | Knoxville | 821,883 | 7 | Subpar | 432,226 | 1 | Mar | ||||||||
| TN | Nashville | 1,347,105 | 5 | Mod | |||||||||||
| TN-AR | Memphis | 978,546 | 2 | Mod | 927,644 | 1 | Mar | ||||||||
| TN-KY | Clarksville-Hopkinsville | 246,286 | 2 | Subpar | |||||||||||
| TX | Beaumont-Port Arthur | 388,745 | 3 | Mod | 388,745 | 3 | Ser | ||||||||
| TX | Dallas-Fort Worth | 6,221,286 | 9 | Ser | 0.100 | 0.135 | 5,622,128 | 4 | Ser | ||||||
| TX | El Paso | 800,647 | 1 | Ser | |||||||||||
| TX | Houston-Galveston-Brazoria | 5,891,999 | 8 | Sev5 | 0.102 | 0.175 | 5,891,999 | 8 | Sev7 | ||||||
| TX | Victoria | 86,793 | 1 | Inc | |||||||||||
| UT | Salt Lake City | 1,336,134 | 2 | Mod | |||||||||||
| VA | Fredericksburg | 275,644 | 3 | Mod | |||||||||||
| VA | Madison and Page Cos (Shenandoah NP) | 2,026 | 2 | Subpar | |||||||||||
| VA | Norfolk-Virginia Beach-Newport News (Hampton Roads) | 1,632,100 | 13 | Mar | 1,559,972 | 11 | Mar | ||||||||
| VA | Richmond-Petersburg | 1,042,651 | 9 | Mar | 967,312 | 7 | Mod | ||||||||
| VA | Smyth County; White Top Mountain | 0 | 1 | Mar | |||||||||||
| WA | Seattle-Tacoma | 3,439,810 | 3 | Mar | |||||||||||
| WI | Door County | 27,785 | 1 | Subpar | 27,785 | 1 | Mar | ||||||||
| WI | Kewaunee County | 20,574 | 1 | Subpar | 20,574 | 1 | Mod | ||||||||
| WI | Manitowoc County | 81,442 | 1 | Subpar | 81,442 | 1 | Mod | ||||||||
| WI | Milwaukee-Racine | 1,917,742 | 6 | Mod | 0.101 | 0.134 | 1,917,742 | 6 | Sev7 | ||||||
| WI | Sheboygan | 115,507 | 1 | Mod | 0.100 | 0.124 | 115,507 | 1 | Mod | ||||||
| WI | Walworth County | 102,228 | 1 | Mar | |||||||||||
| WV | Charleston | 248,549 | 2 | Subpar | 248,549 | 2 | Mod | ||||||||
| WV | Greenbrier County | 35,480 | 1 | Mar | |||||||||||
| WV-KY | Huntington-Ashland | 188,342 | 3 | Subpar | 205,476 | 4 | Mod | ||||||||
| WV-OH | Parkersburg-Marietta | 148,734 | 2 | Subpar | 86,956 | 1 | Mod | ||||||||
| WV-OH | Wheeling | 147,950 | 3 | Subpar | |||||||||||
Area Name:
The "State(s) Area Name" column contains a common or general name for the nonattainment areas on the row, but may not reflect the exact name of any area on the row. This column cannot be exact since the nonattainment area for one pollutant may not contain the same counties, cities, or states as the nonattainment area for another pollutant on the same row. to see the area name or click on them to see the associated counties. The abbreviations listed in the "State(s)" column reflect all states identified in row. However, some states on a row may be nonattainment for some pollutants and not for others in the general area.
Split Area:'Split' in the No. Ctys column indicates that the multi-state area has states that have been redesignated but the area does not become a maintenance area until all states in the area are redesignated. The whole area population is displayed in this report. Clicking on a "Split" No. Ctys will display information for the state(s) that have not been redesignated.
Go Top
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)