8-Hr Ozone and Designated PM-2.5 Nonattainment Areas
(1997 Standards)
As of July 31, 2009
8-Hr Ozone classified area designations for the 1997 standard are effective on June 15, 2004. PM-2.5 area designations are effective on April 5, 2005.
* Design values for 2001-2003 period.
1-hr and 8-hr Ozone Categorization/Classification Notes
|
View Notes
Mouse over the No. Ctys to see the area name; click on them to see the associated counties.
| 8-HR OZONE Areas |
PM-2.5 Nonattainment Areas |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State(s) | Area Name | 2000 Pop. |
No. Ctys |
Category/ Class |
Design Value* |
2000 Pop. |
No. Ctys |
Class | Design Value* |
| AL | Birmingham | Attain | 807,612 | 3 | NonAtt | 17.3 | |||
| AZ | Phoenix-Mesa | 3,086,045 | 2 | Subpar | 0.087 |   | Attain | ||
| CA | Amador and Calaveras Cos (Central Mtn), | 75,654 | 2 | Subpar | 0.091 |   | Attain | ||
| CA | Chico | 203,171 | 1 | Subpar | 0.089 |   | Attain | ||
| CA | Imperial County | 142,361 | 1 | Mod | 0.087 |   | Attain | ||
| CA | Kern Co (Eastern Kern) | 99,251 | 1 | Subpar | 0.098 |   | Attain | ||
| CA | Los Angeles-San Bernardino Cos(W Mojave) | 656,408 | 2 | Mod | 0.106 |   | Attain | ||
| CA | Los Angeles-South Coast Air Basin | 14,593,587 | 4 | Sev7 | 0.131 | 14,593,587 | 4 | NonAtt | 27.8 |
| CA | Mariposa and Tuolumne Cos (Southern Mtn) | 71,631 | 2 | Subpar | 0.091 |   | Attain | ||
| CA | Nevada Co. (Western Part) | 77,735 | 1 | Subpar | 0.098 |   | Attain | ||
| CA | Riverside Co, (Coachella Valley) | 324,750 | 1 | Ser | 0.108 |   | Attain | ||
| CA | Sacramento Metro | 1,978,348 | 6 | Ser | 0.107 |   | Attain | ||
| CA | San Diego | 2,813,431 | 1 | Subpar | 0.093 |   | Attain | ||
| CA | San Francisco-Bay Area | 6,541,828 | 9 | Mar | 0.086 |   | Attain | ||
| CA | San Joaquin Valley | 3,191,367 | 8 | Ser | 0.115 | 3,191,367 | 8 | NonAtt | 21.8 |
| CA | Sutter Co (Sutter Buttes) | 1 | 1 | Subpar | 0.088 |   | Attain | ||
| CA | Ventura County | 753,197 | 1 | Ser | 0.095 |   | Attain | ||
| CO | Denver-Boulder-Greeley-Ft Collins-Love. | 2,811,580 | 9 | Subpar | 0.087 |   | Attain | ||
| CT | Greater Connecticut | 1,543,919 | 5 | Mod | 0.095 |   | Attain | ||
| DC-MD-VA | Washington | 4,452,498 | 15 | Mod | 0.099 | 4,377,935 | 14 | NonAtt | 15.8 |
| GA | Atlanta | 4,228,492 | 20 | Mod | 0.091 | 4,231,750 | 22 | NonAtt | 18.0 |
| GA | Macon | Attain | 154,837 | 2 | NonAtt | 15.2 | |||
| GA | Rome, GA | Attain | 90,565 | 1 | NonAtt | 15.6 | |||
| IL-IN | Chicago-Gary-Lake County | 8,757,808 | 10 | Mod | 0.101 | 8,757,808 | 10 | NonAtt | 17.7 |
| IN | Evansville | Attain | 277,402 | 6 | NonAtt | 16.2 | |||
| IN | Indianapolis | Attain | 1,329,185 | 5 | NonAtt | 16.7 | |||
| KY-IN | Louisville | Attain | 938,905 | 5 | NonAtt | 16.9 | |||
| LA | Baton Rouge | 636,214 | 5 | Mod | 0.086 |   | Attain | ||
| MA | Boston-Lawrence-Worcester (E. Mass) | 5,534,130 | 10 | Mod | 0.095 |   | Attain | ||
| MA | Springfield (Western Mass) | 814,967 | 4 | Mod | 0.094 |   | Attain | ||
| MD | Baltimore | 2,512,431 | 6 | Mod | 0.103 | 2,512,431 | 6 | NonAtt | 16.6 |
| MD | Washington County (Hagerstown), MD | Attain | 207,828 | 2 | NonAtt | 16.3 | |||
| MI | Allegan County | 105,665 | 1 | Subpar | 0.097 |   | Attain | ||
| MI | Detroit-Ann Arbor | Attain | 4,833,493 | 7 | NonAtt | 19.5 | |||
| MO-IL | St. Louis | 2,504,603 | 9 | Mod | 0.092 | 2,486,562 | 9 | NonAtt | 17.5 |
| MT | Libby | Attain | 2,626 | 1 | NonAtt | 16.2 | |||
| NC | Greensboro-Winston-Salem-High Point | Attain | 568,294 | 2 | NonAtt | 15.8 | |||
| NC | Haywood and Swain Cos (Great Smoky Mtn NP) | 288 | 2 | Subpar | 0.085 |   | Attain | ||
| NC | Hickory-Morganton-Lenoir | Attain | 141,685 | 1 | NonAtt | 15.5 | |||
| NC-SC | Charlotte-Gastonia-Rock Hill | 1,476,564 | 8 | Mod | 0.100 |   | Attain | ||
| NH | Boston-Manchester-Portsmouth(SE) | 696,713 | 4 | Mod | 0.095 |   | Attain | ||
| NV | Las Vegas | 1,348,864 | 1 | Subpar | 0.086 |   | Attain | ||
| NY | Albany-Schenectady-Troy | 923,778 | 7 | Subpar | 0.087 |   | Attain | ||
| NY | Buffalo-Niagara Falls | 1,170,111 | 2 | Subpar | 0.099 |   | Attain | ||
| NY | Essex County; Whiteface Mountain | 1,000 | 1 | Subpar | 0.091 |   | Attain | ||
| NY | Jamestown | 139,750 | 1 | Subpar | 0.094 |   | Attain | ||
| NY | Jefferson County | 111,738 | 1 | Mod | 0.097 |   | Attain | ||
| NY | Poughkeepsie | 717,262 | 3 | Mod | 0.094 |   | Attain | ||
| NY | Rochester | 1,098,201 | 6 | Subpar | 0.088 |   | Attain | ||
| NY-NJ-CT | New York-N. New Jersey-Long Island | 19,634,122 | 24 | Mod | 0.102 | 19,802,587 | 22 | NonAtt | 17.7 |
| OH | Canton-Massillon | Attain | 378,098 | 1 | NonAtt | 17.3 | |||
| OH | Cleveland-Akron-Lorain | 2,945,831 | 8 | Mod | 0.103 | 2,775,447 | 7 | NonAtt | 18.3 |
| OH | Columbus | 1,541,930 | 6 | Subpar | 0.095 | 1,448,503 | 5 | NonAtt | 16.7 |
| OH | Dayton-Springfield | Attain | 851,690 | 3 | NonAtt | 15.2 | |||
| OH-KY-IN | Cincinnati-Hamilton | 1,891,518 | 9 | Subpar | 0.096 | 1,850,975 | 8 | NonAtt | 17.8 |
| OH-WV | Steubenville-Weirton | Attain | 132,008 | 3 | NonAtt | 17.8 | |||
| PA | Harrisburg-Lebanon-Carlisle | Attain | 585,799 | 3 | NonAtt | 15.7 | |||
| PA | Johnstown | Attain | 164,431 | 2 | NonAtt | 15.8 | |||
| PA | Lancaster | Attain | 470,658 | 1 | NonAtt | 17.0 | |||
| PA | Pittsburgh-Beaver Valley | 2,431,087 | 7 | Subpar | 0.094 | 21,600 | 1 | NonAtt | 21.2 |
| 2,195,054 | 8 | NonAtt | 16.9 | ||||||
| PA | Reading | Attain | 373,638 | 1 | NonAtt | 16.4 | |||
| PA | York | Attain | 381,751 | 1 | NonAtt | 17.0 | |||
| PA-NJ-MD-DE | Philadelphia-Wilmin-Atlantic City | 7,333,475 | 18 | Mod | 0.106 | 5,536,911 | 9 | NonAtt | 16.2 |
| RI | Providence (all of RI) | 1,048,319 | 5 | Mod | 0.095 |   | Attain | ||
| TN | Knoxville | 713,755 | 7 | Subpar | 0.092 | 599,008 | 5 | NonAtt | 16.4 |
| TN-AR | Memphis | 948,338 | 2 | Mod | 0.092 |   | Attain | ||
| TN-GA | Chattanooga | Attain | 423,809 | 4 | NonAtt | 16.1 | |||
| TX | Beaumont-Port Arthur | 385,090 | 3 | Mod | 0.091 |   | Attain | ||
| TX | Dallas-Fort Worth | 5,030,828 | 9 | Mod | 0.100 |   | Attain | ||
| TX | Houston-Galveston-Brazoria | 4,669,571 | 8 | UNKN | 0.102 |   | Attain | ||
| WI | Door County | 27,961 | 1 | Subpar | 0.094 |   | Attain | ||
| WI | Manitowoc County | 82,887 | 1 | Subpar | 0.090 |   | Attain | ||
| WI | Milwaukee-Racine | 1,839,149 | 6 | Mod | 0.101 |   | Attain | ||
| WI | Sheboygan | 112,646 | 1 | Mod | 0.100 |   | Attain | ||
| WV | Charleston | Attain | 251,662 | 2 | NonAtt | 17.1 | |||
| WV-KY | Huntington-Ashland | Attain | 340,776 | 9 | NonAtt | 17.2 | |||
| WV-OH | Parkersburg-Marietta | Attain | 152,912 | 3 | NonAtt | 16.0 | |||
| WV-OH | Wheeling | Attain | 153,172 | 3 | NonAtt | 15.7 | |||
|
8-hr Ozone Categorization/Classification Notes Notes: There are a few counties that are split between one or more 8-hour ozone nonattainment areas:
| |||||||||
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)