Emission Standards Reference Guide
Light-Duty Vehicle and Light-Duty Truck -- Tier 1 and National Low Emission Vehicle Supplemental Federal Test Procedure Exhaust Emission Standards
| Vehicle Type | Emission Category | 4,000 Miles | 5 Years / 50,000 Miles | 10 Years / 100,000 Miles | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US06 Test | A/C Test | Composite | A/C Test | US06 | Composite | Composite | A/C Test | US06 | Composite | |||||
| NMHC +NOx (g/mi) |
CO (g/mi) | NMHC +NOx (g/mi) |
CO (g/mi) | NMHC +NOx (g/mi) |
CO (g/mi) | CO (g/mi) | CO (g/mi) |
NMHC +NOx (g/mi) |
CO (g/mi) | CO (g/mi) | CO (g/mi) |
|||
| Federal | LDV | Tier 1b | - | - | - | - | 0.65c | 3 | 9 | 3.4 | 0.91d | 3.7 | 11.1 | 4.2 |
| LDT1 | Tier 1b | - | - | - | - | 0.65c | 3 | 9 | 3.4 | 0.91d | 3.7 | 11.1 | 4.2 | |
| LDT2 | Tier 1e | - | - | - | - | 1.02 | 3.9 | 11.6 | 4.4 | 1.37 | 4.9 | 14.6 | 5.5 | |
| LDT3 | Tier 1e | - | - | - | - | 1.02 | 3.9 | 11.6 | 4.4 | 1.44f | 5.6f | 16.9f | 6.4f | |
| LDT4 | Tier 1e | - | - | - | - | 1.49 | 4.4 | 13.2 | 5 | 2.09f | 6.4f | 19.3f | 7.3f | |
| Federal (NLEV) | LDV/PC | Tier 1 / TLEVb | - | - | - | - | 0.65c | 3.0g | 9 | 3.4 | 0.91d | 3.7g | 11.1 | 4.2 |
| LEV / ULEVb | 0.14 | 8 | 0.2 | 2.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| LDT1 | Tier 1 / TLEVb | - | - | - | - | 0.65c | 3.0g | 9 | 3.4 | 0.91d | 3.7g | 11.1 | 4.2 | |
| LEV / ULEVb | 0.14 | 8 | 0.2 | 2.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| LDT2 | Tier 1 / TLEVe | - | - | - | - | 1.02 | 3.9 | 11.6 | 4.4 | 1.37 | 4.9 | 14.6 | 5.5 | |
| LEV / ULEVb | 0.25 | 10.5 | 0.27 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Notes:
a Manufacturers must calculate their applicable full useful life SFTP standards for non-methane hydrocarbon plus nitrogen oxides, particulate matter, and for carbon monoxide (CO), if using the weighted CO standard. If not using the weighted CO standard, manufacturers may use the full useful life stand-alone Tier 1 standards for US06 and SC03.
b Gasoline and diesel vehicles only.
c 1.48 for diesel-fueled vehicles.
d 2.07 for diesel-fueled vehicles.
e Gasoline vehicles only.
f Standards apply at a useful life of 11 years or 120,000 miles.
g Does not apply to diesel-fueled vehicles.
