Clean Water Indian Set-Aside Program Funding
| Fiscal Year | Appropriation Amount | Projects Funded |
|---|---|---|
| 1987 | $5,805,000 | 7 |
| 1988 | $11,520,000 | 19 |
| 1989 | $4,705,000 | 5 |
| 1990 | $4,867,600 | 8 |
| 1991 | no funds appropriated | - |
| 1992 | $9,743,000 | 14 |
| 1993 | $9,637,500 | 12 |
| 1994 | $6,090,000 | 8 |
| 1995 | $6,175,000 | 24 |
| 1996 | $6,742,500 | 25 |
| 1997 | $6,750,000 | 29 |
| 1998 | $6,750,000 | 25 |
| 1999 | $6,750,000 | 28 |
| 2000 | $6,727,100 | 31 |
| 2001 | $20,205,500 | 57 |
| 2002 | $20,250,000 | 61 |
| 2003 | $20,118,300 | 95 |
| 2004 | $20,130,500 | 57 |
| 2005 | $16,368,000 | 61 |
| 2006 | $13,301,300 | 45 |
| 2007 | $16,256,600 | 65 |
| Total | $218,892,900 | 676 |
[ Top of page ]
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)