Title V Air Operating Permits Database
Deadlines for Public Petitions to the Administrator for Permit Objections
A Title V air quality operating permit, issued to an air pollution source, specifies all Clean Air Act obligations such as:
- emissions limits
- monitoring
- recordkeeping
- reporting
Under the Title V program, the public may petition EPA to object to a permit issued by a state agency provided they raised their objections to the state air agency:
- during the 30 day public comment period for the draft permit,
- before the expiration of EPA's 45 day review period, and
- EPA has not objected to the issuance of the permit.
The table below lists proposed Title V permits submitted to EPA and undergoing EPA's 45 day review, including the start and expiration dates for EPA's 45 day review period. It also shows the start and expiration dates for the public's 60 day petition period following EPA's review period.
| State | Facility Name | AIRS ID Number | Permit Number | EPA 45-day Review Period Start Date | EPA 45-day Review Period End Date | 60-day Public Petition Period Start Date | 60-day Public Petition Period End Date | Permit Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | HARRIS MANUFACTURING CO., INC. R3 | 1000100012 | 1000100012 | 11/18/2011 | 01/02/2012 | 01/03/2012 | 03/02/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| MD | TERUMO CARDIOVACULAR SYSTEMS, WEST PLANT | 24-015-00212 | 24-015-00212 | 02/02/2012 | 03/19/2012 | 03/20/2012 | 05/18/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| MD | AMERICAN YEAST CORPORATION | 24-005-00979 | NONE | 12/08/2011 | 01/23/2012 | 01/24/2012 | 03/23/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| PA | COVANTA PLYMOUTH RENEWABLE ENERGY | 42-091-00410 | 46-00010 | 02/04/2012 | 03/19/2012 | 03/20/2012 | 05/18/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| PA | ARCELOR MITTAL CONSHOHOCKEN | 42-091-00430 | 46-00011 | 01/30/2012 | 03/14/2012 | 03/15/2012 | 05/14/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| PA | MARKEL CORP | 42-091-00104 | 46-00081 | 01/26/2012 | 03/12/2012 | 03/13/2012 | 05/11/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| PA | GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL | 42-091-00078 | 46-00041 | 01/10/2012 | 02/23/2012 | 02/24/2012 | 04/23/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| PA | LAUREL PIPE LINE CO BOOTHWYN | 42-045-00021 | 23-00040 | 12/06/2011 | 01/19/2012 | 01/20/2012 | 03/19/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| PA | AVERY DENNISON CORP | 42-017-00027 | 09-00001 | 11/22/2011 | 01/05/2012 | 01/06/2012 | 03/05/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| VA | BASSETT FURNITURE INDUSTRIES, INC | 51-089-00034 | BRRO-30284 | 01/23/2012 | 03/07/2012 | 03/08/2012 | 05/07/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| VA | VAUGHAN-BASSETT - GALAX PLANT | 51-640-00003 | SWRO-10308 | 12/14/2011 | 01/27/2012 | 01/28/2012 | 03/27/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| VA | CONSOLIDATED GLASS & MIRROR - PLANT 1 | 51-640-00060 | SWRO-11015 | 12/14/2011 | 01/27/2012 | 01/28/2012 | 03/27/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| VA | CONSOLIDATED GLASS & MIRROR - PLANT 2 | 51-640-00067 | SWRO-11085 | 12/14/2011 | 01/27/2012 | 01/28/2012 | 03/27/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| VA | MOTIVA - FAIRFAX TERMINAL | 51-059-0069 | NRO-70248 | 11/28/2011 | 01/11/2012 | 01/12/2012 | 03/12/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| VA | DOMINION - ELIZABETH RIVER COMBUSTION STA | 51-550-00161 | TRO 61108 | 11/06/2011 | 12/20/2011 | 12/21/2011 | 02/20/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| WV | UNION CARBIDE CORP INSTITUTE PLT GRP 3 OF 5 | 5403900005 | NONE | 02/08/2012 | 03/23/2012 | 03/24/2012 | 05/22/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| WV | MUSTANG SURVIVAL MFG. INC R1 | 5410500005 | R30105000052012 | 02/01/2012 | 03/16/2012 | 03/17/2012 | 05/15/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| WV | CRANBERRY PIPELINE- HORSEMILL | 54-039-00075 | R30039000752012 | 01/26/2012 | 03/12/2012 | 03/13/2012 | 05/11/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| WV | E.I.DUPONT DENEMOURS & CO INC PART 3 OF 14 WASHINGTON WORKS | 5410700001 | R30107000012012 | 01/25/2012 | 03/09/2012 | 03/10/2012 | 05/08/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| WV | DOMINION FIELD SERVICES, INC- WEST UNION R1 | 54-017-00011 | R30017000112012 | 01/10/2012 | 02/23/2012 | 02/24/2012 | 04/23/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| WV | DOMINION TRANSMISSION - JONES STATION - R1 | 54-021-00002 | R30021000022012 | 01/05/2012 | 02/20/2012 | 02/21/2012 | 04/20/2012 | SIGNIFICANT PERMIT REVISION |
| WV | PPG INDUSTRIES, INC. NATRIUM PLANT | 5405100002 | R30051000022012 | 01/04/2012 | 02/17/2012 | 02/18/2012 | 04/17/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| WV | ENERGY CORP OF AMERICA - ELLAMORE | 54-083-00101 | R30083001012012 | 12/27/2011 | 02/09/2012 | 02/10/2012 | 04/09/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| WV | ENERGY CORP OF AMERICA - MABIE | 54-083-00018 | R3008300182012 | 12/27/2011 | 02/09/2012 | 02/10/2012 | 04/09/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| WV | BAYER CROPSCIENCE GROUP 8 OF 8 | 5403900007 | R30039000072012 | 12/16/2011 | 01/30/2012 | 01/31/2012 | 03/30/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| WV | MITTAL STEEL USA WEIRTON INC PART 2 OF 3 | 5402900001 | R30029000012012 | 12/14/2011 | 01/27/2012 | 01/28/2012 | 03/27/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| WV | PINNACLE MINING CO LLC PRE PLT- US STEEL R1 | 5410900006 | R30109000062012 | 12/14/2011 | 01/27/2012 | 01/28/2012 | 03/27/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| WV | WETZEL COUNTY SANITARY LANDFILL - R1 | 54-103-00034 | R3010300034 | 12/14/2011 | 01/27/2012 | 01/28/2012 | 03/27/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| WV | UNION CARBIDE CORP INSTITUTE PLANT GRP 2 OF 5 | 54-039-00001 | R3003900005 | 12/07/2011 | 01/20/2012 | 01/21/2012 | 03/20/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| WV | CRANBERRY PIPELINE- HEIZER | 54-079-00046 | NONE | 12/05/2011 | 01/18/2012 | 01/19/2012 | 03/19/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| WV | CAPITOL CEMENT CORPORT | 540030006 | R30003000062012 | 11/30/2011 | 01/13/2012 | 01/14/2012 | 03/13/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| WV | DOMINION TRANSMISSION - KENNEDY R1 | 54-041-00011 | R30041000112011 | 11/30/2011 | 01/13/2012 | 01/14/2012 | 03/13/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| WV | CRANBERRY PIPELINE- BEECH FORK | 54-099-00012 | R30099000122012 | 11/23/2011 | 01/06/2012 | 01/07/2012 | 03/06/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| WV | CRANBERRY PIPELINE- DANVILLE | 54-005-00020 | R300050002011 | 11/23/2011 | 01/06/2012 | 01/07/2012 | 03/06/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| WV | OX PAPERBOARD LLC | 54-037-00007 | NONE | 11/23/2011 | 01/06/2012 | 01/07/2012 | 03/06/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| WV | DOMINION TRANSMISSION - LOUP COMPRESSOR R1 | 54-109-00019 | 109000192011 | 11/16/2011 | 12/30/2011 | 12/31/2011 | 02/28/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| WV | CONSTELLENIUM ROLLED PRODUCTS - RAVENSWOOD, LLC | 54-035-00043 | R30035000432008 | 11/15/2011 | 12/29/2011 | 12/30/2011 | 02/27/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| WV | MYLAN PHRAMACEUTICALS, INC. | 54-061-00033 | NONE | 11/03/2011 | 12/19/2011 | 12/20/2011 | 02/17/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| WV | DOMINION TRANSMISSION - CRAIG - R1 | 54-085-00004 | R30085000042011 | 11/02/2011 | 12/16/2011 | 12/17/2011 | 02/14/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
Total Permit Records = 39
Please note that the above information is derived from the EPA Region 3 Title V database. It is recommended that data for permits of particular interest be confirmed with EPA Region 3. Please contact Kathleen Cox at 215-814-2173, cox.kathleen@epa.gov.
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)