District of Columbia Superfund Sites
[ All Sites | District of Columbia | Delaware | Federal Facilities | Maryland | Pennsylvania | Virginia | West Virginia ]
| Site Name | EPA ID | NPL Status | City | County | Zip |
|---|---|---|---|---|---|
| 50th and Hayes | DCSFN0305431 | Non | Washington | DC | 20019 |
| Capitol Hill Anthrax | DCN000305703 | Non | Washington | DC | 20002 |
| Cardozo High School Mercury Spill | Non | Washington | DC | ||
| Georgia Avenue PCE | DCN000306664 | Non | Washinton | DC | 20011 |
| Kenilworth Landfill | DCSFN0305462 | Non | Washington | DC | 20020 |
| Washington D.C. Chemical Munitions (Spring Valley) | DCD983971136 | Non | Washington | DC | 20015 |
| Washington DC Mercury Incident | DCN000306000 | Non | Washington | DC | 20032 |
| Washington Navy Yard | DC9170024310 | Final | Washington | DC | 20374 |
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)