Pennsylvania Superfund Sites
[ All Sites | District of Columbia | Delaware | Federal Facilities | Maryland | Pennsylvania | Virginia | West Virginia ]
| Site Name | EPA ID | NPL Status | City | County | Zip |
|---|---|---|---|---|---|
| 2314 N. American Street | PAD048613368 | Non | Philadelphia | Philadelphia | 19123 |
| 70th and Kingsessing Trailer | PAD987332848 | Non | Philadelphia | Philadelphia | 19142 |
| A-1 Auto Body Tire Dump | PAD987334679 | Non | Erie | Erie | 16501 |
| Abandoned Chemical Trailer | PAD982363939 | Non | North Versailles | Allegheny | 15137 |
| Action Manufacturing Company | PAD987366515 | Non | Atglen | Chester | 19310 |
| Agmet Corp | PAD098742893 | Non | Delano | Schuylkill | 18220 |
| A.I.W. Frank/Mid-County Mustang | PAD004351003 | Final | Exton | Chester | 19341 |
| Aladdin Plating | PAD075993378 | Deleted | Clarks Summit | Lackawanna | 18411 |
| Alderfer Landfill | PAD981939051 | Non | Franconia Twp | Montgomery | 18924 |
| Allentown Mercury Spill | PASFN0305569 | Non | Allentown | Lehigh | 18102 |
| Ambler Asbestos Piles | PAD000436436 | Deleted | Ambler | Montgomery | 19002 |
| Amchem Products, Inc | PAD002348324 | Non | Ambler | Montgomery | 19002 |
| American Insulator Company | PAD075274431 | Non | New Freedom | York | 17349 |
| American Street Tannery | PAD981939267 | Non | Philadelphia | Philadelphia | 19147 |
| AMP, Inc | PAD041421223 | Deleted | Glen Rock | York | 17327 |
| Andela aka Warwick Twp Real Estate | PA0000585901 | Non | Warwick Twp | Bucks | 18929 |
| Ashland Chemical Co. | PAD043394683 | Non | Easton | Northampton | 18042 |
| Ashland Chemical Company | PAD980552251 | Non | Philadelphia | Philadelphia | 19148 |
| Austin Ave. Radiation Site | PAD987341716 | Deleted | Lansdowne | Delaware | 19050 |
| AVCO Lycoming | PAD003053709 | Final | Williamsport | Lycoming | 17701 |
| Bahn Warehouse/Strawberry Alley | PAD987277977 | Non | Mechanicsburg | Cumberland | 17055 |
| Baker Brothers Scrap Yard | PAD987389624 | Non | Lewisburg | Union | 17837 |
| Baldwin Defiance | PAD987285079 | Non | Darby Borough | Delaware | 19036 |
| Bally Groundwater | PAD061105128 | Final | Bally | Berks | 19503 |
| Barefoot Disposal | PAD981040611 | Non | Hollidaysburgh | Blair | 16648 |
| Bay Products | PA0002298107 | Non | Philadelphia | Philadelphia | 19136 |
| Belfield Avenue | PAD982364036 | Non | Philadelphia | Philadelphia | 19144 |
| Belfield Paint | PA0000694513 | Non | Philadelphia | Philadelphia | 19144 |
| Bell Landfill | PAD980705107 | Final | Wyalusing | Bradford | 18853 |
| Bendix Flight Systems | PAD003047974 | Final | South Montrose | Susquehanna | 18843 |
| Berkley Products Co. Dump | PAD980538649 | Deleted | Denver | Lancaster | 17517 |
| Berks Landfill | PAD000651810 | Final | Sinking Springs | Berks | 19608 |
| Berks Sand Pit | PAD980691794 | Final | Longswamp TWP | Berks | 19539 |
| Blosenski Landfill | PAD980539985 | Final | West Caln TWP | Chester | 19376 |
| Boarhead Farms | PAD047726161 | Final | Bridgeton TWP | Bucks | 18972 |
| Bollinger Steel Plant | PAD987279346 | Non | Ambride | Beaver | 15003 |
| BoRit Asbestos Site | PAD981034887 | Final | Ambler | Montggomery | 19002 |
| Boyertown Farms | PASFN0305457 | Non | Gilbertsville | Montgomery | 19525 |
| Boyle Galvanizing | PA0000569244 | Non | Philadelphia | Philadelphia | 19125 |
| Breslube-Penn, Inc. | PAD089667695 | Final | Coraopolis | Allegheny | 15108 |
| Brodhead Creek | PAD980691760 | Deleted | Stroudsburg | Monroe | 18360 |
| Brown's Battery Breaking | PAD980831812 | Final | Hamburg | Berks | 19526 |
| Bruin Lagoon | PAD980712855 | Deleted | Bruin | Butler | 16022 |
| Buckeye Pipeline Emergency Response–Nestle Purina Alpo Plant | PAN000306205 | Non | Allentown | Lehigh | 18104 |
| Butler Mine Tunnel | PAD980508451 | Final | Pittston TWP | Luzerne | 18640 |
| Butyric Acid Drum | PAD987379203 | Non | Strattonville | Clarion | 16258 |
| Butz Landfill | PAD981034705 | Final | Jackson TWP | Monroe | 18360 |
| C & D Recycling | PAD021449244 | Final | Freeland | Luzerne | 18224 |
| Centre County Kepone | PAD000436261 | Final | State College | Centre | 16801 |
| C G Wood | PAD981113558 | Non | Jamestown | Mercer | 16134 |
| Chain Bike Corp | PAD053061909 | Non | Allentown | Lehigh | 18103 |
| Chem-Fab Corp | PAD002323848 | Final | Doylestown | Bucks | 18901 |
| Cochranville Tire Fire | PAD982367831 | Non | West Oxford Twp | Chester | 19330 |
| Coleman Company | PAD987390523 | Non | Philadelphia | Philadelphia | 19140 |
| Collegeville Radium | PASFN0305467 | Non | Collegeville | Montgomery | 19426 |
| Columbia Gas Transmission | Non | ||||
| Columbia Plating | PAD981741176 | Non | Columbia | Lancaster | 17512 |
| Commodore Semiconductor Group | PAD093730174 | Final | Norristown | Montgomery | 19403 |
| Concept Science Explosion | PASFN0305433 | Non | Hanover Twp | Lehigh | 18103 |
| Congo Road Boron | PASFN0305500 | Non | Congo | Montgomery | 19505 |
| Craig Farm Drum | PAD980508527 | Final | Parker | Armstrong | 16049 |
| Crater Resources | PAD980419097 | Final | King of Prussia | Montgomery | 19406 |
| Crawford Station HSCA | PAD987270188 | Non | Middletown | Dauphin | 17057 |
| Creek Road Sand Blasting aka River Bend | PASFN0305402 | Non | Hartsville | Bucks | 18974 |
| Crossley Farm | PAD981740061 | Final | Hereford TWP | Berks | 18056 |
| Croydon TCE | PAD981035009 | Final | Croydon&Bristol | Bucks | 19020 |
| Cryochem | PAD002360444 | Final | Boyertown | Berks | 19512 |
| Dallas Cleaners Site | PAN000306173 | Non | Dallas | Luzerne | 18612 |
| Deardorff Drive/Ridge Road HSCA | PAD981939937 | Non | Etters | York | 17319 |
| Defense Supply Center Philadelphia | PA09715900005 | Non | Philadelphia | Philadelphia | 19101 |
| Delta Quarries | PAD981038052 | Final | Antis & Logan TWP | Blair | 16602 |
| Dewart Farms | PASFN0305473 | Non | Watsontown | Northumberland | 17777 |
| Dimock Residential Groundwater Site | PAN000306785 | Non | Dimock | Susquehanna | 18847 |
| Donegal TWP Midnight Drum Dump | PAD981738982 | Non | Donegal TWP | Butler | 16025 |
| Dorney Road Landfill | PAD980508832 | Final | Mertztown | Berks | 19539 |
| Douglassville Disposal | PAD002384865 | Final | Douglassville | Berks | 19518 |
| Drake Chemical | PAD003058047 | Final | Lock Haven | Clinton | 17745 |
| Dublin TCE | PAD981740004 | Final | Dublin | Bucks | 18917 |
| Duncanville Tanker | PAD981736325 | Non | Duncanville | Blair | 16635 |
| Dupont Explosives | PAD981939325 | Non | Bradford | McKean | 16701 |
| Durham Township Solvent Spill | PAD981738925 | Non | Rieglesville | Bucks | 18077 |
| E-Z Chemical | PAD987271194 | Non | Philadelphia | Philadelphia | 19123 |
| Eager Beaver Lumber | PAD004375192 | Non | Townville | Crawford | 16360 |
| East Mount Zion | PAD980690549 | Final | Springettsbury | York | 17402 |
| East Norriton PCE | PAN000306145 | Non | East Norriton | Montgomery | 19404 |
| East Tenth Street | PAD987323458 | Proposed | Marcus Hook | Delaware | 19061 |
| East Coast Trailer Sales | PA0000634659 | Non | Bensalem | Bucks | 19020 |
| Eastern Diversified Metals | PAD980830533 | Final | Hometown | Schuylkill | 18252 |
| Eddystone Ave. Trailer | PAD987269941 | Non | Eddystone | Delaware | 19094 |
| Elizabethtown Landfill | PAD980539712 | Final | Elizabethtown | Lancaster | 17022 |
| Elrama School | PAD981034994 | Non | Union Twp | Washington | 15332 |
| Enterprise Avenue | PAD980552913 | Deleted | Philadelphia | Philadelphia | 19153 |
| Fairview Water Co. | PAD987392271 | Non | Mt. Pocono Boro. | Monroe | 18344 |
| Falkenstein Electroplating | PAD002268944 | Non | Philadelphia | Philadelphia | 19133 |
| Fischer & Porter | PAD002345817 | Final | Warminster | Bucks | 18974 |
| FMO Pesticide Site | PAN000306719 | Non | White Hall | Lehigh | 18078 |
| Foote Mineral | PAD077087989 | Final | Frazer | Chester | 19355 |
| Former Mohr Orchard Groundwater Site | PAN000306624 | Non | Schnecksville | Lehigh | 18078 |
| Foster Wheeler Energy Corporation/Church Road TCE | PAD003031788 | Proposed | Mountaintop | Luzerne | 18707 |
| Franklin Slag Pile | PASFN0305549 | Proposed | Philadelphia | Philadelphia | 19134 |
| Franklin Smelting | PAD002280725 | Non | Philadelphia | Philadelphia | 19134 |
| General Electric - Hammermill | PAD981114820 | Non | Lawrence Park TWP | Erie | 16511 |
| Glenside Mercury Spill | PA0001401520 | Non | Glenside | Montgomery | 19038 |
| Grant Chemical | PA0001017144 | Non | Philadelphia | Philadelphia | 19135 |
| Hamburg - Pine Creek (PDF) (3 pp, 30.8K, About PDF) | PAN000306001 | Non | Albany | Berks | 19529 |
| Hamburg - Pleasant Hills Trailer Park | PAN000305911 | Non | Hamburg | Berks | 19526 |
| Hamburg - Port Clinton Avenue | PAN000305872 | None | Hamburg | Berks | 19526 |
| Hamburg - South Canal | PAN000306127 | Non | Hamburg | Berks | 19526 |
| Hamburg - Ambulance Garage Site | PAN000305721 | Non | Hamburg | Berks | 19526 |
| Hamburg Lead - Kaercher Creek | PAN000305723 | Non | Hamburg | Berks | 19526 |
| Hamburg Lead - Primrose/Church | PAN000306881 | Non | Hamburg | Berks | 19526 |
| Hamburg Lead - Mill Creek Site | PAN000305724 | Non | Hamburg | Berks | 19526 |
| Hamburg Lead - Railcut | PAN000305725 | Non | Hamburg | Berks | 19526 |
| Hamburg Lead Site | PASFN0305567 | Non | Hamburg | Berks | 19526 |
| Hamburg Old Gas Station Site | PAN000306163 | Non | Tilden Township | Berks | 19526 |
| Hamburg-Schappel Road Site | PAN000306188 | Non | Windsor Township | Berks | 19526 |
| Havertown PCP | PAD002338010 | Final | Haverford TWP | Delaware | 19041 |
| Hebelka Auto Salvage Yard | PAD980829329 | Deleted | Upper Macungie TWP | Lehigh | 18062 |
| Heisman Field | PA0002377828 | Non | Titusville | Crawford | 16354 |
| Heleva Landfill | PAD980537716 | Final | Coplay | Lehigh | 18037 |
| Hellertown Manufacturing | PAD002390748 | Final | Hellertown | Northampton | 18055 |
| Henderson Road | PAD009862939 | Final | Upper Merion Twp | Montgomery | 19406 |
| Henshell Corporation | PAD987283520 | Non | Philadelphia | Philadelphia | 19132 |
| Hilltop Residential Lab | PASFN0305565 | Non | Upper Darby | Delaware | 19082 |
| Histand's Supply | PAD069027027 | Non | Wycombe | Bucks | 18980 |
| Hranica Landfill | PAD980508618 | Deleted | Buffalo TWP | Butler | 16055 |
| Hunter Farm Drum | PAD987332533 | Non | Bakerstown | Allegheny | 15007 |
| Hunterstown Road | PAD980830897 | Final | Gettysburg | Adams | 17325 |
| Hutchinson Mine PCB | PAD982364275 | Non | Hutchinson | Westmoreland | 15640 |
| Industrial Lane | PAD980508493 | Final | Easton | Northampton | 18042 |
| Jacks Creek/Sitkin Smelting | PAD980829493 | Final | Lewistown | Mifflin | 17044 |
| Jackson Ceramix Inc. | PAD001222025 | Final | Falls Creek | Jefferson | 15840 |
| John Heinz National Wildlife Refuge | Non | Philadelphia | Philadelphia | ||
| Johnson Bronze Co. | PAD981036171 | Non | New Castle | Lawrence | 16103 |
| Joyce National Powder | PAD101274686 | Non | Eldred | McKean | 16731 |
| Kelly Drive Sulfuric Acid Spill | PAN000305641 | Non | Philadelphia | Philadelphia | 19131 |
| Kennett Square Junkyard | PAD980692776 | None | Kennett Square | Chester | 19348 |
| Kevak Property | PAD981740129 | Non | Glen Lyon | Luzerne | 18617 |
| Keyser Avenue Borehole | PAD981036049 | Removed | Scranton | Lackawanna | 18508 |
| Keystone Sanitation Landfill | PAD054142781 | Final | Hanover | York | 17331 |
| Kimberton Site | PAD980691703 | Final | Kimberton | Chester | 19442 |
| Kiskimere Groundwater Well Investigation | PAN000306740 | Non | Vandercrift | Armstrong | 15690 |
| Komak/Ontario Street | PAD982364416 | Non | Philadelphia | Philadelphia | 19140 |
| Lackawanna Refuse | PAD980508667 | Deleted | Old Forge | Lackawanna | 18504 |
| Lansdowne Radiation Site | PAD980830921 | Deleted | Lansdowne | Delaware | 19050 |
| Layton Landfill | PAD981044845 | Non | Perry Twp. | Fayette | 15482 |
| Lehigh Electric and Engineering Co. | PAD980712731 | Deleted | Old Forge | Lackawanna | 18518 |
| Lehman MTBE | PA0000057471 | Non | Lehman | Luzerne | 18627 |
| Letterkenny Army Depot PDO Area |
PA2210090054 | Final | Chambersburg | Franklin | 17201 |
| Letterkenny Army Depot SE Area |
PA6213820503 | Final | Chambersburg | Franklin | 17201 |
| Lindane Dump | PAD980712798 | Final | Harrison TWP | Allegheny | 15065 |
| Logan Section Contamination Site | PASFN0305530 | Non | Philadelphia | Philadelphia | 19120 |
| Lord-Shope Landfill | PAD980508931 | Final | Girard | Erie | 16417 |
| Lower Darby Creek Area | PASFN0305521 | Final | Darby TWP | Delaware and Philadelphia | 19023 |
| Luzerne County Mercury Spill | PAN000306766 | Non | Nanticoke | Luzerne | 18634 |
| MW Manufacturing | PAD980691372 | Final | Valley TWP | Montour | 17821 |
| Malitovsky Drum Company | PAD980831408 | Non | Pittsburgh | Allegheny | 15201 |
| Malvern TCE | PAD014353445 | Final | Malvern | Chester | 19355 |
| Marcus-Paulsen | PA0001411552 | Non | Denbo | Washington | 15429 |
| Marjol Operation | PAD003041910 | Non | Throop | Lackawanna | 18512 |
| Mayburg Tar Pit | PAD980832612 | Non | Mayburg | Forest | 16347 |
| McAdoo Associates | PAD980712616 | Deleted | McAdoo | Schuylkill | 18237 |
| Merit Products | PAD987322534 | Non | Philadelphia | Philadelphia | 19132 |
| Metal Bank | PAD046557096 | Final | Philadelphia | Philadelphia | 19135 |
| Metal Bank of America | PAD981737166 | Non | Philadelphia | Philadelphia | 19138 |
| Metcoa | PAD080719446 | Non | Pulaski TWP | Lawrence | 16143 |
| Metro Container Corporation | PAD044545895 | Non | Trainer | Delaware | 19013 |
| Metropolitan Mirror & Glass | PAD982366957 | Deleted | Frackville | Schuylkill | 17931 |
| Middletown Air Field | PAD980538763 | Deleted | Middletown | Dauphin | 17057 |
| Mill Creek Dump | PAD980231690 | Final | Erie | Erie | 16505 |
| Modern Sanitation | PAD980539068 | Final | York | York | 17404 |
| Monroe Street | PAD982367625 | Non | York | York | 17404 |
| Moosic | PA0002008506 | Non | Avoca | Luzerne | 18641 |
| Moyers Landfill | PAD980508766 | Final | Collegeville | Montgomery | 19426 |
| Municipal/Industrial Disposal Corp | PAD982366353 | Non | Elizabeth Twp | Allegheny | 15037 |
| National Vulcanized Fiber | PAD107214116 | Non | Kennett Square | Chester | 19348 |
| Naval Air Development Center | PA6170024545 | Final | Warminster | Bucks | 18974 |
| Navy Ships Parts Control Center | PA3170022104 | Final | Mechanicsburg | Cumberland | 17055 |
| Nickel Plate Road | PAD982367369 | Non | Cochranton | Crawford | 16314 |
| North Penn Area 1 | PAD096834494 | Final | Souderton | Montgomery | 18964 |
| North Penn Area 2 | PAD002342475 | Final | Hatfield | Montgomery | 19440 |
| North Penn Area 5 | PAD980692693 | Final | Colmar | Montgomery | 18915 |
| North Penn Area 6 | PAD980926976 | Final | Lansdale | Montgomery | 19446 |
| North Penn Area 7 | PAD002498632 | Final | Lansdale | Montgomery | 19446 |
| North Penn Area 11 | PA0001412311 | Non | Creamery | Montgomery | 19474 |
| North Penn Area 12 (Transicoil) | PAD057152365 | Final | Worcester | Montgomery | 19490 |
| Northeastern Pennsylvania Inland Sub-Area Plan | Non | ||||
| Novak Sanitary Landfill | PAD079160842 | Final | Allentown | Lehigh | 18104 |
| O'Brien Machinery | PAD987379187 | Non | Downingtown | Chester | 19335 |
| Occidental Chemical Corp | PAD980229298 | Final | Pottstown | Montgomery | 19464 |
| Ohio River Park | PAD980508816 | Final | Neville Island | Allegheny | 15225 |
| Oil Tank Lines Inc. | PA0001909522 | Non | Darby | Delaware | 19023 |
| Old Barrett Building | PAD987277175 | Non | Philadelphia | Philadelphia | 19146 |
| Old City of York Landfill | PAD980692420 | Final | Seven Valleys | York | 17360 |
| Old Wilmington Road Ground Water Comtamination / Perry Phillips Landfill | PAD981938939 | Final | Sadsburyville | Chester | 19320 |
| ORFA Manufacturing Co | PAD987400561 | Non | Philadelphia | Philadelphia | 19143 |
| Osborne Landfill | PAD980712673 | Final | Grove City | Mercer | 16127 |
| Pagan Road | PAD981033632 | Non | Summit Twp | Erie | 16509 |
| Palmerton Zinc Piles | PAD002395887 | Final | Palmerton | Carbon | 18071 |
| Paoli Rail Yard | PAD980692594 | Final | Paoli | Chester | 19301 |
| Par Industries | WVD074678723 | Non | Nitro | Kanawha | 25143 |
| Pathan Chemical | PAD067399378 | Non | Philadelphia | Philadelphia | 19125 |
| Peach Alley Parking Lot | PAN000305909 | Non | Hamburg | Berks | 19526 |
| Penn Foam Corp | PAD080874282 | Non | Raubsville | Northampton | 18042 |
| Pennsylvania 500 | Non | Long Pond | Monroe | 18334 | |
| Pennsylvania Dept of Transportation Lab | PAD980827851 | Non | Harrisburg | Dauphin | 17101 |
| Penrose Drum | PAD987279890 | Non | Philadelphia | Philadelphia | 19145 |
| Perkasie TCE | PAN000306027 | Non | Perkasie | Bucks | 18944 |
| Philadelphia Naval Complex | PA4170022418 | Non | Philadelphia | Philadelphia | 19112 |
| Plymouth TWP CO2 Release | PASFN0305547 | Non | Plymouth TWP | Montgomery | 19428 |
| Pottstown Drum | PAD981738818 | Non | Pottstown | Montgomery | 19464 |
| Precision National Corp. | PAD053676631 | Non | Clarks-Summit | Lackawanna | 18411 |
| Presque Isle | PAD980508865 | Deleted | Erie | Erie | 16501 |
| Price Battery | PAN000305679 | Final | Hamburg | Berks | 19526 |
| Printed Circuits | PAD054717475 | Non | Bristol Twp | Bucks | 19007 |
| Publicker Industries | PAD981939200 | Deleted | Philadelphia | Philadelphia | 19148 |
| Purolite Chemical | PAD987277498 | Non | Philadelphia | Philadelphia | 19122 |
| Raymark | PAD039017694 | Final | Hatboro | Montgomery | 19040 |
| Recticon/Allied Steel | PAD002353969 | Final | Parker Ford | Chester | 19457 |
| Reeser's Landfill | PAD980829261 | Deleted | Upper Macungie Twp | Lehigh | 18062 |
| Remacor, Inc. | PAD074965096 | Non | West Pittsburg | Lawrence | 16160 |
| Resin Disposal | PAD063766828 | Deleted | Jefferson Boro | Allegheny | 15025 |
| Revere Chemical | PAD051395499 | Final | Revere | Bucks | 18953 |
| River Bend aka Creek Road Sand Blasting | PASFN0305402 | Non | Hartsville | Bucks | 18974 |
| River Road Landfill | PAD000439083 | Deleted | Sharpsville | Mercer | 16146 |
| Robesonia Mercury | PA0002122927 | Non | Robesonia | 19551 | |
| Rodale Manufacturing | PAD981033285 | Final | Emmaus | Lehigh | 18049 |
| Rohm and Haas Landfill | PAD091637975 | Removed | Bristol Twp | Bucks | |
| Route 522 Bridge | PA0002021731 | Non | Lewistown | Mifflin | 17044 |
| Route 563 Drum | PAD981738867 | Non | Salford Twp | Montgomery | 18957 |
| Route 940 Drum Dump | PAD981034630 | Deleted | Tobyhanna | Monroe | 18350 |
| Royal Dry Cleaners | PAD987279817 | Non | Lansdale | Montgomery | 19446 |
| RR2 Emlenton Lead | PASFN0305448 | Non | Emlenton | Venango | 16373 |
| Ryeland Road | PAD981033459 | Final | Heidelberg | Berks | 19567 |
| Sable Diamonds | PAD982364234 | Non | Philadelphia | Philadelphia | 19106 |
| Sabol Farm Drum | PA0001096171 | Non | Girard | Erie | 16417 |
| Sackville Mills Property | PA0000198846 | Non | Nether Providence | Delaware | 19086 |
| Saegertown Industrial Area | PAD980692487 | Final | Saegertown | Crawford | 16433 |
| Safety Light Corporation | PAD987295276 | Final | Bloomsburg | Columbia | 17815 |
| Salford Quarry | PAD980693204 | Final | Lower Salford TWP | Montgomery | 19438 |
| Salt Service | PAD987387578 | Non | Ridley Park | Delaware | 19078 |
| Second Street Electoplating | PAD987270964 | Non | |||
| Shaler/JTC Properties | PAD981041064 | Non | Bruin Twp | Butler | 16022 |
| Sharon Steel Corp. (Farrell Works Disp Area) | PAD001933175 | Final | Farrell | Mercer | 16121 |
| Shriver's Corner | PAD980830889 | Final | Gettysburg | Adams | 17325 |
| Solly Ave. Midnight Dump Site | PAD981738800 | Non | Philadelphia | Philadelphia | 19111 |
| South Mountain Boulevard | PAN000306148 | Non | Mountaintop | Luzerne | 18707 |
| South West Philadelphia Sludge Spill | PAD987336989 | Non | Philadelphia | Philadelphia | 19153 |
| SSCD Schoolyard Site | PAD981738743 | Non | Punxsatawney | Jefferson | 15767 |
| Stanley Kessler | PAD014269971 | Final | King of Prussia | Montgomery | 19406 |
| Starbrick Area | PAD980918510 | Non | Conewango Twp | Warren | 16365 |
| State Road | PAD002279040 | Non | Philadelphia | Philadelphia | 19135 |
| Stoney Creek | PAN000306567 | Non | Trainer | Delaware | 19061 |
| Strasburg Landfill | PAD000441337 | Final | Newlin TWP | Chester | 19320 |
| Strube Inc. | PAN000306591 | Non | Marietta | Lancaster | 17547 |
| Struble Trail Drums | PA0001405166 | Non | E. Caln. Twp. | Chester | 19335 |
| Swissvale Auto Surplus Parts | PAD980692560 | Non | Swissvale | Allegheny | 15218 |
| TMC Asbestos | PA0002269660 | Non | Philadelphia | Philadelphia | 19145 |
| Tacony Warehouse | PA0210000931 | Non | Philadelphia | Philadelphia | 19135 |
| Taylor Borough Dump | PAD980693907 | Deleted | Taylor | Lackawanna | 18517 |
| Thompson Street Trailer | PAD987268646 | Non | Philadelphia | Philadelphia | 19125 |
| Tobyhanna Army Depot | PA5213820892 | Final | Tobyhanna | Monroe | 18466 |
| Tonolli Corp | PAD073613663 | Final | Nesquehoning | Carbon | 18240 |
| Tranguch Gasoline | PA0001409671 | Non | Hazelton | Luzerne | 18201 |
| Trowbridge Estates Mercury | PAD982363160 | Non | Feasterville | Bucks | 19020 |
| Tysons Dump | PAD980692024 | Final | Upper Merion TWP | Montgomery | 19406 |
| UGI Columbia Gas Plant | PAD980539126 | Final | Columbia | Lancaster | 17512 |
| United Chemical Technologies | PA0000382820 | Non | Bristol | Bucks | 19007 |
| USA Support Oakdale formerly: C.E. Kelly Support Facility |
PA5210022344 | Non | Oakdale | Allegheny | 15071 |
| Valley Forge National Historic Park | PA9141733080 | Non | Valley Forge | Chester | 19481 |
| Valmont TCE (Former Valmont Industrial Park) | PAD982363970 | Final | West Hazleton | Luzerne | 18201 |
| Verdict Chemical Site | PAN000305629 | Non | Philadelphia | Philadelphia | 19133 |
| Vermiculite WRG4 | PAN000305592 | Non | Ellwood City | Lawrence | 16117 |
| Voortman Farm | PAD980692719 | Deleted | Ladark | Lehigh | 18034 |
| Wach's Landfill | PAD980918767 | Non | S. Huntingdon | Westmoreland | 15089 |
| Wade (ABM) | PAD980539407 | Deleted | Chester City | Delaware | 19013 |
| Walsh Landfill aka Welsh Landfill | PAD980829527 | Final | Honeybrook | Chester | 19344 |
| Warwick Twp Real Estate aka Andela | PA0000585901 | Non | Warwick Twp | Bucks | 18929 |
| Watson Johnson Landfill | PAD980706824 | Final | Richlandtown | Bucks | 18955 |
| West Dauphin Chemical | PAN000305598 | Non | Philadelphia | Philadelphia | 19132 |
| West Songbird Road Asbestos | PAN000306720 | Non | Bradford | McKean | 16701 |
| Westinghouse Electric (Sharon) | PAD005000575 | Final | Sharon | Mercer | 16146 |
| Westinghouse Elevator Co. | PAD043882281 | Final | Gettysburg | Adams | 17325 |
| Westline | PAD980692537 | Deleted | Westline | McKean | 16751 |
| Whitemarsh Twp. Drum Dump | PAD982366841 | Non | Plymouth Meeting | Montgomery | 19462 |
| Whitmoyer Labs | PAD003005014 | Final | Myerstown | Lebanon | 17067 |
| William Dick Lagoons | PAD980537773 | Final | West Caln TWP | Chester | 19376 |
| Willow Grove Naval Air Station | PAD987277837 | Final | Willow Grove | Montgomery | 19090 |
| Woodard Property Abandoned Drums | PAD987329794 | Non | Erie | Erie | 16501 |
| York County Solid Waste and Refuse Authority | PAD980830715 | Deleted | Hopewell TWP | York | 17363 |
| York Metal Finishing | PAN000305638 | Non | Philadelphia | Philadelphia | 19133 |
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)