Virginia Superfund Sites
[ All Sites | District of Columbia | Delaware | Federal Facilities | Maryland | Pennsylvania | Virginia | West Virginia ]
| Site Name | EPA ID | NPL Status | City | County | Zip |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 Chestnut St | VA0002366946 | Non | Portsmouth | Portsmouth | 23701 |
| Abex Corp | VAD980551683 | Final | Portsmouth | Portsmouth | 23704 |
| Allied Chemical Corp Works | VAD003064003 | Non | Front Royal | Warren | 22630 |
| Allied-Pulaski | VAD980551915 | Non | Pulaski | Pulaski | 24301 |
| Arrowhead Associates | VAD042916361 | Final | Montross | Westmoreland | 22520 |
| Atlantic Wood Industries | VAD990710410 | Final | Portsmouth | Portsmouth | 23704 |
| Avtex Fibers, Inc. | VAD070358684 | Final | Front Royal | Warren | 22630 |
| Baldwin Street PCB Drum | VA0001995349 | Non | Danville | Danville | 24541 |
| Basic Tool Company | VAD988212429 | Non | Hampton | Hampton | 23661 |
| Better Homes Trailer Park Clandestine Lab Assessment | VAN000306111 | Non | Sugar Grove | Smyth | 24375 |
| Buckingham County LF | VAD089027973 | Final | Dillwyn | Buckingham | 23936 |
| Buckingham Landfill Drum | VASFN0305528 | Non | Buckingham | Buckingham | 23921 |
| C & R Battery | VAD049957913 | Final | Richmond | Chesterfield | 23234 |
| Chesapeake PLT | VAD001704808 | Non | Chesapeake | Chesapeake | 23320 |
| Chesapeake Products, Inc. | VAN000306156 | None | Chesapeake | Chesapeake | 23324 |
| Chisman Creek | VAD980712913 | Final | Seaford | York | 23690 |
| Cockerille Estate Abandoned Lab | VAD988167771 | Non | Greenwood | Albemarle | 22943 |
| Coeburn Battery Disposal | VAD988174835 | Non | Coeburn | Wise | 24230 |
| Coeburn Town Dump | VAD988226429 | Non | Coeburn | Wise | 24230 |
| College Avenue Chemical | VAN000306642 | Non | Pembrooke | Giles | 24136 |
| Colonial Pipeline | VAD988225876 | Non | Reston | Fairfax | 22091 |
| Crozet Township | VAN000305873 | Non | Crozet | Albemarle | 22932 |
| CSX Pump House Drive Locomotive Spill | Non | Richmond | Richmond | ||
| Culpeper Wood Preservers | VAD059165282 | Final | Culpeper | Culpeper | 22701 |
| Defense General Supply Center | VA3971520751 | Final | Richmond | Chesterfield | 23297 |
| Dixie Caverns County LF | VAD980552095 | Deleted | Salem | Salem | 24153 |
| Doyle Wood Treating | VA0000094490 | Non | Martinville | Martinville | 24115 |
| Evans Chemical Site | VASFN0305570 | Non | Roanoke | Roanoke | 24016 |
| Everdure, Inc. | VAD003121142 | Non | Orange | Orange | 22960 |
| Exeter PCB | VAD988222972 | Non | Hopewell | Hopewell | 23875 |
| FMC Corp | VAD980714877 | Non | Fredericksburg | Spotsylvania | 22553 |
| Fine Petroleum/Mariner Hi Tech | VAD023837628 | Non | Norfolk | Norfolk | 23504 |
| First Piedmont Rock Quarry | VAD980554984 | Final | Chatham | Pittsylvania | 24531 |
| Former Nansemond Ordnance Depot | VAD123933426 | Final | Suffolk | Suffolk | 23434 |
| Fort Eustis | VA6210020321 | Final | Newport News | Newport News | 23604 |
| Fort Pickett | VA2210020705 | Non | Blackstone | Nottoway | 23824 |
| Foster Lab | VASFN0305571 | Non | Shenandoah | Warren | 22630 |
| Goodwin Junkyard | VAD988187076 | Non | Carrollton | Isle of Wight | 23314 |
| Greenwood Chemical | VAD003125374 | Final | Greenwood | Albemarle | 22943 |
| H & H Inc., Burn Pit | VAD980539878 | Final | Montpelier | Hanover | 23192 |
| Hampton Industrial Plating | VAD988201992 | Non | Tabb | York | 23690 |
| Hanover Avenue Rocket | VAN000305932 | Non | Richmond | Richmond | 23221 |
| Hidden Lane Landfill | VAD980829030 | Final | Sterling | Loudoun | 21065 |
| Hyman-Viener | VAD003112364 | Non | Richmond | Richmond | 23231 |
| I-81 Tractor Trailor Chemical Spill Site | VAN000306150 | Non | Fort Defiance | Augusta | 24437 |
| Kim-Stan Landfill | VAD077923449 | Final | Selma | Alleghany | 24474 |
| Klotz Brothers Courtyard | VA0001907831 | Non | Staunton | Staunton | 24401 |
| L.A. Clarke & Son | VAD007972482 | Final | Spotsylvania | Spotsylvania | 22553 |
| Langley AFB/NASA Research Cntr | VA2800005033 | Final | Hampton | Hampton | 23665 |
| Louisa Acme Well Site | VAN000306728 | Non | Louisa | Louisa | 23093 |
| Macson's, Inc. | VA0001118207 | Non | Chesapeake | Chesapeake | 23324 |
| Main Avenue Lead | VA0001992957 | Non | Big Stone Gap | Wise | 24219 |
| Marine Corps Combat Development Comand | VA1170024722 | Final | Quantico | Prince William | 22134 |
| Matthews Electroplating | VAD980712970 | Deleted | Roanoke | Roanoke | 24153 |
| Morrison Plant Site | VASFN0305388 | Non | Lynchburg | Lynchburg | 24501 |
| Mount Vernon Mills | VAD988207957 | Non | Fries | Grayson | 24330 |
| Mt. Sidney | VAN000305720 | Non | Mt. Sidney | Augusta | 24467 |
| NanoChemonics | VAN000306716 | Non | Pulaski | Pulaski | 24301 |
| NASA Wallops Island | VA8800010763 | Non | Wallops Island | Accomack | 23337 |
| Naval Air Station, Oceana | VA2170024606 | Non | Virginia Beach | Virginia Beach City | 23460 |
| Naval Amphibious Base | VA5170022482 | Final | Norfolk | Virginia Beach | 23521 |
| Naval Surface Warfare Center | VA7170024684 | Final | Dahlgren | King George | 22448 |
| Naval Weapons Station Yorktown | VA8170024170 | Final | Yorktown | York | 23690 |
| Naval Weapons Station Yorktown - Cheatham Annex | VA3170024605 | Final | Williamsburg | Williamsburg | 23185 |
| Nelson Electric Co | VAD003115706 | Non | Richmond | Richmond | 23214 |
| Norfolk Naval Base | VA6170061463 | Final | Norfolk | Norfolk | 23511 |
| Norfolk Naval Shipyard | VA1170024813 | Final | Portsmouth | Portsmouth | 23709 |
| Oceana Salvage | VAN000306180 | Non | Virginia Beach City | Virginia Beach | 23454 |
| Old National Carbide | VAD988166146 | Non | Raketown | Carroll | 24350 |
| Old Salem Tannery | VAD988170437 | Non | Salem | Salem | 24153 |
| P&W Tire Fire | VA0001120260 | Non | Axton | Henry | 24054 |
| Peck Iron and Metal | VAN000306115 | Proposed | Portsmouth | Portsmouth | 23704 |
| Point of Rocks | VAD982363798 | Non | Enon | Chesterfield | 22401 |
| Potomac Yard Site | VAD020312013 | Non | Alexandria | Arlington | 22301 |
| Powers Boss Batteries, Inc. | VAD988169900 | Non | Saltville | Smyth | 24370 |
| Professional Food Service | VASFN0305449 | Non | Bedford | Bedford | 24523 |
| Rentokil, Inc. | VAD071040752 | Final | Richmond | Henrico | 23228 |
| Rhinehart Tire Fire | VAD980831796 | Deleted | Winchester | Frederick | 22601 |
| Roanoke Drum Recycling | VA0001897289 | Non | Roanoke | Roanoke | 24019 |
| Route 735 Abandoned Barrel | VAD988212379 | Non | Coatesville | Hanover | 23069 |
| Rustin Barrel | VAD988212361 | Non | Mechanicsville | Hanover | 23069 |
| St Julien's Creek Annex (US Navy) | VA5170000181 | Final | Chesapeake | Chesapeake | 23702 |
| Saltville Power Plant | VA0000878090 | Non | Saltville | Smyth | 24370 |
| Saltville Waste Disposal | VAD003127578 | Final | Saltville | Smyth | 24370 |
| Saunders Supply Co. | VAD003117389 | Final | Chuckatuck | Suffolk | 23432 |
| Scott Robinson Lead Battery | VAD988176368 | Non | Wise | Wise | 24293 |
| Singleton Drum | VAD988222220 | Non | Rappahannock | Culpeper | 22701 |
| Southern International Wood Treatment Co. | VAD139372239 | Non | Miller's Tavern | King and Queen | 23085 |
| Starlight Lane Tire Fire | VAN000305871 | Non | Roanoke | Roanoke | 24001 |
| Stauffer Chemical Company | VAD980551634 | Non | Bentonville | Warren | 22610 |
| Suffolk City LF | VAD980917983 | Deleted | Suffolk | Suffolk | 23434 |
| Sutton Enterprises, Inc. | VAD988173548 | Non | Chesapeake | Chesapeake | 23320 |
| Sycamore Well | VASFN0305541 | Non | Danville | Danville | 24540 |
| Tennessee Ave. Lead | VA0001412600 | Non | Big Stone Gap | Wise | 24219 |
| Turpin Property | VAD988168902 | Non | Wytheville | Wythe | 24382 |
| Twin City Iron & Metal Co., Inc. | VAD034557579 | Non | Bristol | Bristol | 24201 |
| U.S. Titanium | VAD980705404 | Final | Piney River | Nelson | 22964 |
| USA Cameron Station | VA4210220139 | Non | Alexandria | Alexandria | 22304 |
| USA Radford Ammuntion Plant | VA1210020730 | Non | Radford | Radford City | 24141 |
| USN NRTF-Driver | VA9170022488 | Non | Suffolk | Suffolk | 23434 |
| Valley Plating | VAD980832836 | Non | Richmond | Henrico | 23222 |
| Vint Hill Farms Station | VA8210020931 | Non | Warrenton | Fauquier | 22186 |
| Vinton Drum Site | VASFN0305390 | Non | Vinton | Bedford | 24179 |
| Virginia Scrap Iron & Metal | VA0000807156 | Non | Roanoke | Roanoke | 24015 |
| Warrenton PCE | VA0000180836 | Non | Warrenton | Fauquier | 22186 |
| Warrenton Training Center | VAD988189312 | Non | Warrenton | Fauquier | 22186 |
| Washington National Airport | VAD988166518 | Non | Arlington | Arlington | 22030 |
| Woodbridge Research Facility (WRF) | VA7210020981 | Non | Woodbridge | Prince William | 22191 |
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)