Waste Site Cleanup & Reuse in New England
Program Funding Distribution by State
| EPA Brownfields Funding in New England: Program Distribution by State (1994-2012) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program | CT | ME | MA | NH | RI | VT | Total |
| Assessment Grants | $13,698,630 | $10,059,017 | $27,020,131 | $7,164,000 | $3,503,000 | $11,666,000 | $73,110,778 |
| Revolving Loan Fund (RLF) Grants | $16,229,645 | $13,218,355 | $20,318,000 | $7,701,790 | $5,690,000 | $6,250,000 | $69,407,790 |
| Cleanup Grants | $11,425,500 | $7,050,744 | $17,794,933 | $3,800,000 | $6,000,000 | $1,200,000 | $47,271,177 |
| Job Training Grants | $2,840,264 | $200,000 | $3,138,797 | $0 | $750,000 | $0 | $6,929,061 |
| EPA Targeted Assessments (TBA) | $2,760,595 | $726,339 | $6,023,304 | $706,171 | $579,217 | $623,472 | $11,419,098 |
| State & Tribal Funding | $11,401,749 | $11,792,034 | $16,032,158 | $13,213,753 | $11,492,997 | $6,470,683 | $64,956,220 |
| Showcase Communities | $300,000 | $0 | $800,000 | $0 | $300,000 | $0 | $1,400,000 |
| 2009 Recovery Act | $3,095,033 | $2,510,000 | $4,485,000 | $2,200,000 | $1,200,000 | $1,602,000 | $15,092,033 |
| Total | $61,751,416 | $45,556,489 | $95,612,323 | $34,785,714 | $29,515,214 | $27,812,155 | $295,033,311 |
| Funding totals current as of December 2012. | |||||||

