Waste Site Cleanup & Reuse in New England
Program Funding Distribution by State
| EPA Brownfields Funding in New England: Program Distribution by State (1994-2012) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program | CT | ME | MA | NH | RI | VT | Total |
| Assessment Grants | $13,698,630 | $10,059,017 | $27,020,131 | $7,164,000 | $3,503,000 | $11,666,000 | $73,110,778 |
| Revolving Loan Fund (RLF) Grants | $15,929,645 | $13,068,355 | $19,918,000 | $7,701,790 | $5,690,000 | $6,050,000 | $68,357,790 |
| Cleanup Grants | $11,425,500 | $7,050,744 | $17,794,933 | $3,800,000 | $6,000,000 | $1,200,000 | $47,271,177 |
| Job Training Grants | $2,140,264 | $200,000 | $2,838,797 | $0 | $550,000 | $0 | $5,729,061 |
| EPA Targeted Assessments (TBA) | $2,677,470 | $726,339 | $5,402,933 | $625,094 | $579,217 | $516,621 | $10,527,674 |
| State & Tribal Funding | $10,638,993 | $10,624,117 | $14,920,489 | $12,277,097 | $9,604,572 | $5,909,027 | $64,956,220 |
| Showcase Communities | $300,000 | $0 | $800,000 | $0 | $300,000 | $0 | $1,400,000 |
| 2009 Recovery Act | $3,095,033 | $2,510,000 | $4,485,000 | $2,200,000 | $1,200,000 | $1,602,000 | $15,092,033 |
| Total | $59,905,535 | $44,238,572 | $93,180,283 | $33,767,981 | $28,408,714 | $26,943,648 | $286,444,733 |
| Funding totals current as of May 2012. | |||||||

