Superfund Sites
National Information
“ER” indicates an emergency response action
“Removal” indicates a site which is a completed or ongoing time critical removal response action
On this page, you will find a listing Superfund sites within Region 4. The page contains sites on the National Priority List (NPL), sites using the Superfund Alternative approach, and sites addressed by our Emergency Response and Removal Program. Select a site name and you will go to the Site Summary page which will provide you with location data, EPA ID number, NPL status, administrative record indexes, site repository, and other information. Superfund profiles for all NPL sites are available through the CERCLIS database. Cleanups in My Community is a mapping and listing tool that shows sites where pollution is being or has been cleaned up throughout the United States. It maps, lists and provides cleanup progress profiles for sites, facilities and properties that have been contaminated by hazardous materials and are being, or have been, cleaned up under EPA's Superfund, RCRA and/or Brownfields programs.
Florida | Georgia | Kentucky | Mississippi | North Carolina | South Carolina | Tennessee
ALABAMA
| SITE/SUMMARY | STATUS | MANAGER/E-MAIL |
|---|---|---|
| Alabama Army Ammunition Plant | FINAL | hazen.hugh@epa.gov |
| Anniston Army Depot | FINAL | goldberg.patricia@epa.gov |
| Anniston PCB Site | SUPERFUND ALTERNATIVE | scully.pam@epa.gov |
| American Brass | FINAL | farrier.brian@epa.gov |
| Alabama Plating Company | PROPOSED | miller.scott@epa.gov |
| Biological Processors | REMOVAL | spurlin.steve@epa.gov |
| Capital City Plume | PROPOSED | miller.scott@epa.gov |
| Ciba-Geigy Corp. | FINAL | king.charlesl@epa.gov |
| Interstate Lead Company (ILCO) | FINAL | mccullough.rachel@epa.gov |
| Mowbray Engineering | DELETED | spalvins.erik@epa.gov |
| Olin Corp. | FINAL | walden.beth@epa.gov |
| Perdido Groundwater | FINAL | hou.james@epa.gov |
| Redstone Arsenal | FINAL | thornton.michelle@epa.gov |
| Redwing Carriers | FINAL | arnett.michael@epa.gov |
| Stauffer- Cold Creek | FINAL | arnett.michael@epa.gov |
| Stauffer- Lemoyne | FINAL | arnett.michael@epa.gov |
| T. H. Agriculture | FINAL | farrier.brian@epa.gov |
| Triana/Tennessee Valley | FINAL | farrier.brian@epa.gov |
Alabama | Georgia | Kentucky | Mississippi | North Carolina | South Carolina | Tennessee
FLORIDA
Alabama | Florida | Kentucky | Mississippi | North Carolina | South Carolina | Tennessee
GEORGIA
Alabama | Florida | Georgia | Mississippi | North Carolina | South Carolina | Tennessee
KENTUCKY
| SITE/SUMMARY | STATUS | MANAGER/E-MAIL |
|---|---|---|
| A.L. Taylor | DELETED | jones.yvonneo@epa.gov |
| Airco | FINAL | jackson.brad@epa.gov |
| B.F. Goodrich | FINAL | jackson.brad@epa.gov |
| Brantley Landfill | FINAL | west.robert@epa.gov |
| Caldwell Lace | FINAL | walden.beth@epa.gov |
| Distler Brickyard | FINAL | seadler.donna@epa.gov |
| Distler Farm | FINAL | seadler.donna@epa.gov |
| Fort Hartford Coal | FINAL | west.robert@epa.gov |
| General Tire | DELETED | young.nestor@epa.gov |
| Green River Disposal | FINAL | jones.yvonneo@epa.gov |
| Howe Valley | DELETED | young.nestor@epa.gov |
| Lee's Lane | DELETED | seadler.donna@epa.gov |
| Maxey Flats | FINAL | scully.pam@epa.gov |
| National Electric | FINAL | newman.keriema@epa.gov |
| National Southwire | FINAL | townsend.michael@epa.gov |
| Newport Dump | DELETED | joyner.william@epa.gov |
| Paducah Gaseous Diffusion | FINAL | ballard.turpin@epa.gov |
| Red Penn | DELETED | walden.beth@epa.gov |
| Smith's Farm | FINAL | amoroso.cathy@epa.gov |
| Tri-City | FINAL | joyner.william@epa.gov |
Alabama | Florida | Georgia | Kentucky | North Carolina | South Carolina | Tennessee
MISSISSIPPI
| SITE/SUMMARY | STATUS | MANAGER/E-MAIL |
|---|---|---|
| American Creosote Works | FINAL | arnett.michael@epa.gov |
| Chemfax | PROPOSED | mccullough.rachel@epa.gov |
| Davis Timber Company | FINAL | martin.scott@epa.gov |
| Flowood | DELETED | arnett.michael@epa.gov |
| Newsom Bros./Old Reichold | DELETED | callihan.carolyn@epa.gov |
| Picayune Wood Treating | FINAL | taylor.michael@epa.gov |
| Sonford Products | FINAL | newman.keriema@epa.gov |
| Walcotte Chemical | DELETED | arnett.michael@epa.gov |
Alabama | Florida | Georgia | Kentucky | Mississippi | South Carolina | Tennessee
NORTH CAROLINA
Alabama | Florida | Georgia | Kentucky | Mississippi | North Carolina | Tennessee
SOUTH CAROLINA
Alabama | Florida | Georgia | Kentucky | Mississippi | North Carolina | South Carolina
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)