EPA's Region 6 Office
Serving: Arkansas, Louisiana, New Mexico, Oklahoma, Texas, and 66 Tribal Nations
Storm Water - Urbanized Areas
Listed below are some tables with our first evaluation on Phase II (& Phase I) cities/counties/parishes (MS4) with at least some portion of MS4 boundary in a Census-2000 Urbanized Area (UA)
. This information was developed by the Region 6 GIS staff (Mr. Angel Kosfiszer) based on information available to the Region as of May 2002. If there is no city listed, there is some unincorporated county/parish land in the UA. Additionally, a map is available to show effected areas.
List is sorted by UA, then by county/parish. "Frequency" refers to hits in GIS polygons, with the higher the number, the more likely there are multiple portions of MS4 boundary in the UA rather than a big block of land. This may mean there could be a mapping boundary problem.
| UA_NAME | CITY_NAME | COUNTY | CASE_ | FREQUENCY |
|---|---|---|---|---|
| Fayetteville--Springdale, AR | BENTON | 1.00000 | 2.00000 | |
| Fayetteville--Springdale, AR | WASHINGTON | 2.00000 | 8.00000 | |
| Fayetteville--Springdale, AR | Bentonville | BENTON | 3.00000 | 1.00000 |
| Fayetteville--Springdale, AR | Bethel Heights | BENTON | 4.00000 | 1.00000 |
| Fayetteville--Springdale, AR | Bethel Heights | WASHINGTON | 5.00000 | 1.00000 |
| Fayetteville--Springdale, AR | Cave Springs | BENTON | 6.00000 | 1.00000 |
| Fayetteville--Springdale, AR | Elkins | WASHINGTON | 7.00000 | 2.00000 |
| Fayetteville--Springdale, AR | Elm Springs | WASHINGTON | 8.00000 | 2.00000 |
| Fayetteville--Springdale, AR | Farmington | WASHINGTON | 9.00000 | 1.00000 |
| Fayetteville--Springdale, AR | Fayetteville | WASHINGTON | 10.00000 | 3.00000 |
| Fayetteville--Springdale, AR | Greenland | WASHINGTON | 11.00000 | 2.00000 |
| Fayetteville--Springdale, AR | Johnson | WASHINGTON | 12.00000 | 1.00000 |
| Fayetteville--Springdale, AR | Little Flock | BENTON | 13.00000 | 1.00000 |
| Fayetteville--Springdale, AR | Lowell | BENTON | 14.00000 | 1.00000 |
| Fayetteville--Springdale, AR | Prairie Creek | BENTON | 15.00000 | 1.00000 |
| Fayetteville--Springdale, AR | Rogers | BENTON | 16.00000 | 3.00000 |
| Fayetteville--Springdale, AR | Springdale | BENTON | 17.00000 | 2.00000 |
| Fayetteville--Springdale, AR | Springdale | WASHINGTON | 18.00000 | 3.00000 |
| Fort Smith, AR--OK | CRAWFORD | 19.00000 | 7.00000 | |
| Fort Smith, AR--OK | SEBASTIAN | 20.00000 | 5.00000 | |
| Fort Smith, AR--OK | Barling | SEBASTIAN | 21.00000 | 1.00000 |
| Fort Smith, AR--OK | Fort Smith | SEBASTIAN | 22.00000 | 5.00000 |
| Fort Smith, AR--OK | Van Buren | CRAWFORD | 23.00000 | 4.00000 |
| Hot Springs, AR | GARLAND | 24.00000 | 5.00000 | |
| Hot Springs, AR | Hot Springs | GARLAND | 25.00000 | 3.00000 |
| Hot Springs, AR | Lake Hamilton | GARLAND | 26.00000 | 3.00000 |
| Hot Springs, AR | Piney | GARLAND | 27.00000 | 1.00000 |
| Hot Springs, AR | Rockwell | GARLAND | 28.00000 | 1.00000 |
| Jonesboro, AR | CRAIGHEAD | 29.00000 | 1.00000 | |
| Jonesboro, AR | Brookland | CRAIGHEAD | 30.00000 | 1.00000 |
| Jonesboro, AR | Jonesboro | CRAIGHEAD | 31.00000 | 1.00000 |
| Little Rock, AR | LONOKE | 32.00000 | 3.00000 | |
| Little Rock, AR | PULASKI | 33.00000 | 20.00000 | |
| Little Rock, AR | SALINE | 34.00000 | 7.00000 | |
| Little Rock, AR | Alexander | SALINE | 35.00000 | 2.00000 |
| Little Rock, AR | Bauxite | SALINE | 36.00000 | 2.00000 |
| Little Rock, AR | Benton | SALINE | 37.00000 | 2.00000 |
| Little Rock, AR | Bryant | SALINE | 38.00000 | 4.00000 |
| Little Rock, AR | Cabot | LONOKE | 39.00000 | 2.00000 |
| Little Rock, AR | Cammack Village | PULASKI | 40.00000 | 1.00000 |
| Little Rock, AR | College Station | PULASKI | 41.00000 | 1.00000 |
| Little Rock, AR | Gibson | PULASKI | 42.00000 | 1.00000 |
| Little Rock, AR | Gravel Ridge | PULASKI | 43.00000 | 1.00000 |
| Little Rock, AR | Jacksonville | LONOKE | 44.00000 | 1.00000 |
| Little Rock, AR | Jacksonville | PULASKI | 45.00000 | 5.00000 |
| Little Rock, AR | Little Rock | PULASKI | 46.00000 | 6.00000 |
| Little Rock, AR | Little Rock | SALINE | 47.00000 | 3.00000 |
| Little Rock, AR | McAlmont | PULASKI | 48.00000 | 2.00000 |
| Little Rock, AR | North Little Rock | PULASKI | 49.00000 | 4.00000 |
| Little Rock, AR | Parkers-Iron Springs | PULASKI | 50.00000 | 1.00000 |
| Little Rock, AR | Parkers-Iron Springs | SALINE | 51.00000 | 1.00000 |
| Little Rock, AR | Salem | SALINE | 52.00000 | 1.00000 |
| Little Rock, AR | Shannon Hills | PULASKI | 53.00000 | 1.00000 |
| Little Rock, AR | Shannon Hills | SALINE | 54.00000 | 1.00000 |
| Little Rock, AR | Sherwood | PULASKI | 55.00000 | 2.00000 |
| Little Rock, AR | Sweet Home | PULASKI | 56.00000 | 2.00000 |
| Little Rock, AR | Wrightsville | PULASKI | 57.00000 | 1.00000 |
| Memphis, TN--MS--AR | CRITTENDEN | 58.00000 | 2.00000 | |
| Memphis, TN--MS--AR | Marion | CRITTENDEN | 59.00000 | 1.00000 |
| Memphis, TN--MS--AR | Sunset | CRITTENDEN | 60.00000 | 1.00000 |
| Memphis, TN--MS--AR | West Memphis | CRITTENDEN | 61.00000 | 1.00000 |
| Pine Bluff, AR | JEFFERSON | 62.00000 | 3.00000 | |
| Pine Bluff, AR | Pine Bluff | JEFFERSON | 63.00000 | 2.00000 |
| Pine Bluff, AR | White Hall | JEFFERSON | 64.00000 | 2.00000 |
| Texarkana, TX--Texarkana, AR | MILLER | 65.00000 | 4.00000 | |
| Texarkana, TX--Texarkana, AR | Texarkana | MILLER | 66.00000 | 5.00000 |
| UA_NAME | CITY_NAME | COUNTY | CASE_ | FREQUENCY |
|---|---|---|---|---|
| Alexandria, LA | RAPIDES | 1.00000 | 4.00000 | |
| Alexandria, LA | Alexandria | RAPIDES | 2.00000 | 1.00000 |
| Alexandria, LA | Ball | RAPIDES | 3.00000 | 1.00000 |
| Alexandria, LA | Pineville | RAPIDES | 4.00000 | 1.00000 |
| Baton Rouge, LA | ASCENSION | 5.00000 | 10.00000 | |
| Baton Rouge, LA | EAST BATON ROUGE | 6.00000 | 8.00000 | |
| Baton Rouge, LA | LIVINGSTON | 7.00000 | 3.00000 | |
| Baton Rouge, LA | WEST BATON ROUGE | 8.00000 | 3.00000 | |
| Baton Rouge, LA | Baker | EAST BATON ROUGE | 9.00000 | 2.00000 |
| Baton Rouge, LA | Baton Rouge | EAST BATON ROUGE | 10.00000 | 1.00000 |
| Baton Rouge, LA | Brownfields | EAST BATON ROUGE | 11.00000 | 1.00000 |
| Baton Rouge, LA | Denham Springs | EAST BATON ROUGE | 12.00000 | 1.00000 |
| Baton Rouge, LA | Denham Springs | LIVINGSTON | 13.00000 | 1.00000 |
| Baton Rouge, LA | Gardere | EAST BATON ROUGE | 14.00000 | 1.00000 |
| Baton Rouge, LA | Gonzales | ASCENSION | 15.00000 | 2.00000 |
| Baton Rouge, LA | Inniswold | EAST BATON ROUGE | 16.00000 | 1.00000 |
| Baton Rouge, LA | Merrydale | EAST BATON ROUGE | 17.00000 | 1.00000 |
| Baton Rouge, LA | Monticello | EAST BATON ROUGE | 18.00000 | 1.00000 |
| Baton Rouge, LA | Oak Hills Place | EAST BATON ROUGE | 19.00000 | 1.00000 |
| Baton Rouge, LA | Old Jefferson | EAST BATON ROUGE | 20.00000 | 1.00000 |
| Baton Rouge, LA | Port Allen | WEST BATON ROUGE | 21.00000 | 2.00000 |
| Baton Rouge, LA | Shenandoah | EAST BATON ROUGE | 22.00000 | 1.00000 |
| Baton Rouge, LA | Sorrento | ASCENSION | 23.00000 | 2.00000 |
| Baton Rouge, LA | Village St. George | EAST BATON ROUGE | 24.00000 | 1.00000 |
| Baton Rouge, LA | Walker | LIVINGSTON | 25.00000 | 2.00000 |
| Baton Rouge, LA | Westminster | EAST BATON ROUGE | 26.00000 | 1.00000 |
| Baton Rouge, LA | Zachary | EAST BATON ROUGE | 27.00000 | 3.00000 |
| Houma, LA | ASSUMPTION | 28.00000 | 1.00000 | |
| Houma, LA | LAFOURCHE | 29.00000 | 6.00000 | |
| Houma, LA | TERREBONNE | 30.00000 | 5.00000 | |
| Houma, LA | Bayou Cane | TERREBONNE | 31.00000 | 1.00000 |
| Houma, LA | Chackbay | LAFOURCHE | 32.00000 | 1.00000 |
| Houma, LA | Chauvin | TERREBONNE | 33.00000 | 1.00000 |
| Houma, LA | Gray | TERREBONNE | 34.00000 | 1.00000 |
| Houma, LA | Houma | TERREBONNE | 35.00000 | 2.00000 |
| Houma, LA | Labadieville | ASSUMPTION | 36.00000 | 1.00000 |
| Houma, LA | Labadieville | LAFOURCHE | 37.00000 | 1.00000 |
| Houma, LA | Lockport | LAFOURCHE | 38.00000 | 2.00000 |
| Houma, LA | Mathews | LAFOURCHE | 39.00000 | 2.00000 |
| Houma, LA | Montegut | TERREBONNE | 40.00000 | 1.00000 |
| Houma, LA | Raceland | LAFOURCHE | 41.00000 | 2.00000 |
| Houma, LA | Schriever | LAFOURCHE | 42.00000 | 1.00000 |
| Houma, LA | Schriever | TERREBONNE | 43.00000 | 1.00000 |
| Houma, LA | Supreme | ASSUMPTION | 44.00000 | 2.00000 |
| Houma, LA | Thibodaux | LAFOURCHE | 45.00000 | 1.00000 |
| Houma, LA | Thibodaux | TERREBONNE | 46.00000 | 1.00000 |
| Lafayette, LA | IBERIA | 47.00000 | 2.00000 | |
| Lafayette, LA | LAFAYETTE | 48.00000 | 10.00000 | |
| Lafayette, LA | ST MARTIN | 49.00000 | 4.00000 | |
| Lafayette, LA | VERMILION | 50.00000 | 1.00000 | |
| Lafayette, LA | Breaux Bridge | ST MARTIN | 51.00000 | 3.00000 |
| Lafayette, LA | Broussard | LAFAYETTE | 52.00000 | 2.00000 |
| Lafayette, LA | Carencro | LAFAYETTE | 53.00000 | 1.00000 |
| Lafayette, LA | Duson | LAFAYETTE | 54.00000 | 3.00000 |
| Lafayette, LA | Lafayette | LAFAYETTE | 55.00000 | 1.00000 |
| Lafayette, LA | Maurice | LAFAYETTE | 56.00000 | 1.00000 |
| Lafayette, LA | Maurice | VERMILION | 57.00000 | 1.00000 |
| Lafayette, LA | Scott | LAFAYETTE | 58.00000 | 2.00000 |
| Lafayette, LA | Youngsville | LAFAYETTE | 59.00000 | 1.00000 |
| Lake Charles, LA | CALCASIEU | 60.00000 | 7.00000 | |
| Lake Charles, LA | Carlyss | CALCASIEU | 61.00000 | 3.00000 |
| Lake Charles, LA | Lake Charles | CALCASIEU | 62.00000 | 2.00000 |
| Lake Charles, LA | Moss Bluff | CALCASIEU | 63.00000 | 1.00000 |
| Lake Charles, LA | Prien | CALCASIEU | 64.00000 | 1.00000 |
| Lake Charles, LA | Sulphur | CALCASIEU | 65.00000 | 2.00000 |
| Lake Charles, LA | Westlake | CALCASIEU | 66.00000 | 1.00000 |
| Mandeville--Covington, LA | ST TAMMANY | 67.00000 | 3.00000 | |
| Mandeville--Covington, LA | Abita Springs | ST TAMMANY | 68.00000 | 1.00000 |
| Mandeville--Covington, LA | Covington | ST TAMMANY | 69.00000 | 1.00000 |
| Mandeville--Covington, LA | Madisonville | ST TAMMANY | 70.00000 | 1.00000 |
| Mandeville--Covington, LA | Mandeville | ST TAMMANY | 71.00000 | 1.00000 |
| Monroe, LA | OUACHITA | 72.00000 | 4.00000 | |
| Monroe, LA | Brownsville-Bawcomville | OUACHITA | 73.00000 | 1.00000 |
| Monroe, LA | Claiborne | OUACHITA | 74.00000 | 1.00000 |
| Monroe, LA | Monroe | OUACHITA | 75.00000 | 3.00000 |
| Monroe, LA | Richwood | OUACHITA | 76.00000 | 1.00000 |
| Monroe, LA | Swartz | OUACHITA | 77.00000 | 1.00000 |
| Monroe, LA | West Monroe | OUACHITA | 78.00000 | 1.00000 |
| New Orleans, LA | JEFFERSON | 79.00000 | 2.00000 | |
| New Orleans, LA | PLAQUEMINES | 80.00000 | 3.00000 | |
| New Orleans, LA | ST BERNARD | 81.00000 | 1.00000 | |
| New Orleans, LA | ST CHARLES | 82.00000 | 2.00000 | |
| New Orleans, LA | Arabi | ORLEANS | 83.00000 | 1.00000 |
| New Orleans, LA | Arabi | ST BERNARD | 84.00000 | 1.00000 |
| New Orleans, LA | Avondale | JEFFERSON | 85.00000 | 1.00000 |
| New Orleans, LA | Belle Chasse | JEFFERSON | 86.00000 | 1.00000 |
| New Orleans, LA | Belle Chasse | ORLEANS | 87.00000 | 2.00000 |
| New Orleans, LA | Belle Chasse | PLAQUEMINES | 88.00000 | 3.00000 |
| New Orleans, LA | Bridge City | JEFFERSON | 89.00000 | 1.00000 |
| New Orleans, LA | Chalmette | ST BERNARD | 90.00000 | 1.00000 |
| New Orleans, LA | Destrehan | ST CHARLES | 91.00000 | 2.00000 |
| New Orleans, LA | Elmwood | JEFFERSON | 92.00000 | 1.00000 |
| New Orleans, LA | Estelle | JEFFERSON | 93.00000 | 1.00000 |
| New Orleans, LA | Gretna | JEFFERSON | 94.00000 | 1.00000 |
| New Orleans, LA | Gretna | ORLEANS | 95.00000 | 1.00000 |
| New Orleans, LA | Harahan | JEFFERSON | 96.00000 | 1.00000 |
| New Orleans, LA | Harvey | JEFFERSON | 97.00000 | 1.00000 |
| New Orleans, LA | Jefferson | JEFFERSON | 98.00000 | 1.00000 |
| New Orleans, LA | Jefferson | ORLEANS | 99.00000 | 1.00000 |
| New Orleans, LA | Kenner | JEFFERSON | 100.00000 | 1.00000 |
| New Orleans, LA | Kenner | ST CHARLES | 101.00000 | 1.00000 |
| New Orleans, LA | Marrero | JEFFERSON | 102.00000 | 1.00000 |
| New Orleans, LA | Meraux | ST BERNARD | 103.00000 | 1.00000 |
| New Orleans, LA | Metairie | JEFFERSON | 104.00000 | 1.00000 |
| New Orleans, LA | Metairie | ORLEANS | 105.00000 | 1.00000 |
| New Orleans, LA | New Orleans | JEFFERSON | 106.00000 | 2.00000 |
| New Orleans, LA | New Orleans | ORLEANS | 107.00000 | 4.00000 |
| New Orleans, LA | New Orleans | PLAQUEMINES | 108.00000 | 2.00000 |
| New Orleans, LA | New Orleans | ST BERNARD | 109.00000 | 1.00000 |
| New Orleans, LA | Poydras | PLAQUEMINES | 110.00000 | 1.00000 |
| New Orleans, LA | Poydras | ST BERNARD | 111.00000 | 1.00000 |
| New Orleans, LA | River Ridge | JEFFERSON | 112.00000 | 1.00000 |
| New Orleans, LA | St. Rose | JEFFERSON | 113.00000 | 1.00000 |
| New Orleans, LA | St. Rose | ST CHARLES | 114.00000 | 1.00000 |
| New Orleans, LA | Terrytown | JEFFERSON | 115.00000 | 1.00000 |
| New Orleans, LA | Terrytown | ORLEANS | 116.00000 | 1.00000 |
| New Orleans, LA | Terrytown | PLAQUEMINES | 117.00000 | 1.00000 |
| New Orleans, LA | Timberlane | JEFFERSON | 118.00000 | 1.00000 |
| New Orleans, LA | Timberlane | PLAQUEMINES | 119.00000 | 1.00000 |
| New Orleans, LA | Violet | ST BERNARD | 120.00000 | 1.00000 |
| New Orleans, LA | Waggaman | JEFFERSON | 121.00000 | 1.00000 |
| New Orleans, LA | Westwego | JEFFERSON | 122.00000 | 1.00000 |
| New Orleans, LA | Woodmere | JEFFERSON | 123.00000 | 1.00000 |
| Shreveport, LA | BOSSIER | 124.00000 | 5.00000 | |
| Shreveport, LA | CADDO | 125.00000 | 11.00000 | |
| Shreveport, LA | Blanchard | CADDO | 126.00000 | 1.00000 |
| Shreveport, LA | Bossier City | BOSSIER | 127.00000 | 2.00000 |
| Shreveport, LA | Eastwood | BOSSIER | 128.00000 | 1.00000 |
| Shreveport, LA | Red Chute | BOSSIER | 129.00000 | 1.00000 |
| Shreveport, LA | Shreveport | BOSSIER | 130.00000 | 5.00000 |
| Shreveport, LA | Shreveport | CADDO | 131.00000 | 13.00000 |
| Slidell, LA | ST TAMMANY | 132.00000 | 5.00000 | |
| Slidell, LA | Eden Isle | ST TAMMANY | 133.00000 | 1.00000 |
| Slidell, LA | Lacombe | ST TAMMANY | 134.00000 | 4.00000 |
| Slidell, LA | Pearl River | ST TAMMANY | 135.00000 | 1.00000 |
| Slidell, LA | Slidell | ST TAMMANY | 136.00000 | 2.00000 |
| UA_NAME | CITY_NAME | COUNTY | CASE_ | FREQUENCY |
|---|---|---|---|---|
| Albuquerque, NM | BERNALILLO | 1.00000 | 7.00000 | |
| Albuquerque, NM | SANDOVAL | 2.00000 | 4.00000 | |
| Albuquerque, NM | Albuquerque | BERNALILLO | 3.00000 | 2.00000 |
| Albuquerque, NM | Albuquerque | SANDOVAL | 4.00000 | 1.00000 |
| Albuquerque, NM | Bernalillo | SANDOVAL | 5.00000 | 2.00000 |
| Albuquerque, NM | Carnuel | BERNALILLO | 6.00000 | 1.00000 |
| Albuquerque, NM | Corrales | BERNALILLO | 7.00000 | 3.00000 |
| Albuquerque, NM | Corrales | SANDOVAL | 8.00000 | 2.00000 |
| Albuquerque, NM | Isleta Village Proper | BERNALILLO | 9.00000 | 1.00000 |
| Albuquerque, NM | Los Ranchos de Albuquerque | BERNALILLO | 10.00000 | 1.00000 |
| Albuquerque, NM | North Valley | BERNALILLO | 11.00000 | 1.00000 |
| Albuquerque, NM | Placitas | SANDOVAL | 12.00000 | 1.00000 |
| Albuquerque, NM | Rio Rancho | BERNALILLO | 13.00000 | 2.00000 |
| Albuquerque, NM | Rio Rancho | SANDOVAL | 14.00000 | 2.00000 |
| Albuquerque, NM | Santa Ana Pueblo | SANDOVAL | 15.00000 | 1.00000 |
| Albuquerque, NM | South Valley | BERNALILLO | 16.00000 | 3.00000 |
| El Paso, TX--NM | DONA ANA | 17.00000 | 5.00000 | |
| El Paso, TX--NM | Anthony | DONA ANA | 18.00000 | 2.00000 |
| El Paso, TX--NM | Santa Teresa | DONA ANA | 19.00000 | 1.00000 |
| El Paso, TX--NM | Sunland Park | DONA ANA | 20.00000 | 4.00000 |
| Farmington, NM | SAN JUAN | 21.00000 | 2.00000 | |
| Farmington, NM | Aztec | SAN JUAN | 22.00000 | 2.00000 |
| Farmington, NM | Farmington | SAN JUAN | 23.00000 | 1.00000 |
| Farmington, NM | Flora Vista | SAN JUAN | 24.00000 | 1.00000 |
| Farmington, NM | Kirtland | SAN JUAN | 25.00000 | 2.00000 |
| Las Cruces, NM | DONA ANA | 26.00000 | 5.00000 | |
| Las Cruces, NM | Dona Ana | DONA ANA | 27.00000 | 1.00000 |
| Las Cruces, NM | Las Cruces | DONA ANA | 28.00000 | 3.00000 |
| Las Cruces, NM | Mesilla | DONA ANA | 29.00000 | 1.00000 |
| Las Cruces, NM | University Park | DONA ANA | 30.00000 | 1.00000 |
| Santa Fe, NM | SANTA FE | 31.00000 | 3.00000 | |
| Santa Fe, NM | Agua Fria | SANTA FE | 32.00000 | 3.00000 |
| Santa Fe, NM | La Cienega | SANTA FE | 33.00000 | 1.00000 |
| Santa Fe, NM | Santa Fe | SANTA FE | 34.00000 | 1.00000 |
| Santa Fe, NM | Tesuque | SANTA FE | 35.00000 | 1.00000 |
| UA_NAME | CITY_NAME | COUNTY | CASE_ | FREQUENCY |
|---|---|---|---|---|
| Fort Smith, AR--OK | LE FLORE | 1.00000 | 2.00000 | |
| Fort Smith, AR--OK | SEQUOYAH | 2.00000 | 2.00000 | |
| Fort Smith, AR--OK | Arkoma | LE FLORE | 3.00000 | 3.00000 |
| Fort Smith, AR--OK | Moffett | SEQUOYAH | 4.00000 | 1.00000 |
| Fort Smith, AR--OK | Pocola | LE FLORE | 5.00000 | 3.00000 |
| Lawton, OK | COMANCHE | 6.00000 | 2.00000 | |
| Lawton, OK | Lawton | COMANCHE | 7.00000 | 2.00000 |
| Norman, OK | CLEVELAND | 8.00000 | 1.00000 | |
| Norman, OK | Hall Park | CLEVELAND | 9.00000 | 1.00000 |
| Norman, OK | Noble | CLEVELAND | 10.00000 | 2.00000 |
| Norman, OK | Norman | CLEVELAND | 11.00000 | 3.00000 |
| Oklahoma City, OK | CANADIAN | 12.00000 | 1.00000 | |
| Oklahoma City, OK | CLEVELAND | 13.00000 | 1.00000 | |
| Oklahoma City, OK | OKLAHOMA | 14.00000 | 7.00000 | |
| Oklahoma City, OK | Bethany | OKLAHOMA | 15.00000 | 1.00000 |
| Oklahoma City, OK | Choctaw | OKLAHOMA | 16.00000 | 3.00000 |
| Oklahoma City, OK | Del City | OKLAHOMA | 17.00000 | 1.00000 |
| Oklahoma City, OK | Edmond | OKLAHOMA | 18.00000 | 2.00000 |
| Oklahoma City, OK | Forest Park | OKLAHOMA | 19.00000 | 3.00000 |
| Oklahoma City, OK | Guthrie | OKLAHOMA | 20.00000 | 2.00000 |
| Oklahoma City, OK | Midwest City | OKLAHOMA | 21.00000 | 2.00000 |
| Oklahoma City, OK | Moore | CLEVELAND | 22.00000 | 1.00000 |
| Oklahoma City, OK | Mustang | CANADIAN | 23.00000 | 1.00000 |
| Oklahoma City, OK | Mustang | OKLAHOMA | 24.00000 | 1.00000 |
| Oklahoma City, OK | Nichols Hills | OKLAHOMA | 25.00000 | 1.00000 |
| Oklahoma City, OK | Nicoma Park | OKLAHOMA | 26.00000 | 1.00000 |
| Oklahoma City, OK | Norman | CLEVELAND | 27.00000 | 1.00000 |
| Oklahoma City, OK | Oklahoma City | CANADIAN | 28.00000 | 7.00000 |
| Oklahoma City, OK | Oklahoma City | CLEVELAND | 29.00000 | 2.00000 |
| Oklahoma City, OK | Oklahoma City | OKLAHOMA | 30.00000 | 10.00000 |
| Oklahoma City, OK | Smith Village | OKLAHOMA | 31.00000 | 1.00000 |
| Oklahoma City, OK | Spencer | OKLAHOMA | 32.00000 | 1.00000 |
| Oklahoma City, OK | The Village | OKLAHOMA | 33.00000 | 1.00000 |
| Oklahoma City, OK | Valley Brook | OKLAHOMA | 34.00000 | 1.00000 |
| Oklahoma City, OK | Warr Acres | OKLAHOMA | 35.00000 | 1.00000 |
| Oklahoma City, OK | Woodlawn Park | OKLAHOMA | 36.00000 | 1.00000 |
| Oklahoma City, OK | Yukon | CANADIAN | 37.00000 | 1.00000 |
| Tulsa, OK | CREEK | 38.00000 | 7.00000 | |
| Tulsa, OK | OSAGE | 39.00000 | 1.00000 | |
| Tulsa, OK | ROGERS | 40.00000 | 1.00000 | |
| Tulsa, OK | TULSA | 41.00000 | 14.00000 | |
| Tulsa, OK | WAGONER | 42.00000 | 5.00000 | |
| Tulsa, OK | Bixby | TULSA | 43.00000 | 4.00000 |
| Tulsa, OK | Broken Arrow | TULSA | 44.00000 | 1.00000 |
| Tulsa, OK | Broken Arrow | WAGONER | 45.00000 | 3.00000 |
| Tulsa, OK | Catoosa | ROGERS | 46.00000 | 1.00000 |
| Tulsa, OK | Catoosa | TULSA | 47.00000 | 2.00000 |
| Tulsa, OK | Catoosa | WAGONER | 48.00000 | 2.00000 |
| Tulsa, OK | Coweta | WAGONER | 49.00000 | 3.00000 |
| Tulsa, OK | Fair Oaks | ROGERS | 50.00000 | 1.00000 |
| Tulsa, OK | Fair Oaks | WAGONER | 51.00000 | 1.00000 |
| Tulsa, OK | Glenpool | TULSA | 52.00000 | 1.00000 |
| Tulsa, OK | Jenks | TULSA | 53.00000 | 5.00000 |
| Tulsa, OK | New Tulsa | WAGONER | 54.00000 | 1.00000 |
| Tulsa, OK | Oakhurst | CREEK | 55.00000 | 2.00000 |
| Tulsa, OK | Oakhurst | TULSA | 56.00000 | 2.00000 |
| Tulsa, OK | Sand Springs | CREEK | 57.00000 | 1.00000 |
| Tulsa, OK | Sand Springs | OSAGE | 58.00000 | 1.00000 |
| Tulsa, OK | Sand Springs | TULSA | 59.00000 | 6.00000 |
| Tulsa, OK | Sapulpa | CREEK | 60.00000 | 7.00000 |
| Tulsa, OK | Sapulpa | TULSA | 61.00000 | 1.00000 |
| Tulsa, OK | Sperry | TULSA | 62.00000 | 2.00000 |
| Tulsa, OK | Tulsa | CREEK | 63.00000 | 1.00000 |
| Tulsa, OK | Tulsa | OSAGE | 64.00000 | 2.00000 |
| Tulsa, OK | Tulsa | TULSA | 65.00000 | 5.00000 |
| Tulsa, OK | Tulsa | WAGONER | 66.00000 | 1.00000 |
| Tulsa, OK | Turley | TULSA | 67.00000 | 1.00000 |
| UA_NAME | CITY_NAME | COUNTY | CASE_ | FREQUENCY |
|---|---|---|---|---|
| Abilene, TX | TAYLOR | 1.00000 | 2.00000 | |
| Abilene, TX | Abilene | TAYLOR | 2.00000 | 4.00000 |
| Abilene, TX | Impact | TAYLOR | 3.00000 | 1.00000 |
| Abilene, TX | Tye | TAYLOR | 4.00000 | 1.00000 |
| Amarillo, TX | POTTER | 5.00000 | 3.00000 | |
| Amarillo, TX | RANDALL | 6.00000 | 1.00000 | |
| Amarillo, TX | Amarillo | POTTER | 7.00000 | 2.00000 |
| Amarillo, TX | Amarillo | RANDALL | 8.00000 | 2.00000 |
| Austin, TX | HAYS | 9.00000 | 3.00000 | |
| Austin, TX | TRAVIS | 10.00000 | 8.00000 | |
| Austin, TX | WILLIAMSON | 11.00000 | 8.00000 | |
| Austin, TX | Anderson Mill | TRAVIS | 12.00000 | 2.00000 |
| Austin, TX | Anderson Mill | WILLIAMSON | 13.00000 | 2.00000 |
| Austin, TX | Austin | TRAVIS | 14.00000 | 8.00000 |
| Austin, TX | Austin | WILLIAMSON | 15.00000 | 2.00000 |
| Austin, TX | Barton Creek | TRAVIS | 16.00000 | 1.00000 |
| Austin, TX | Bee Cave | TRAVIS | 17.00000 | 1.00000 |
| Austin, TX | Brushy Creek | WILLIAMSON | 18.00000 | 1.00000 |
| Austin, TX | Buda | HAYS | 19.00000 | 3.00000 |
| Austin, TX | Cedar Park | TRAVIS | 20.00000 | 2.00000 |
| Austin, TX | Cedar Park | WILLIAMSON | 21.00000 | 3.00000 |
| Austin, TX | Hays | HAYS | 22.00000 | 1.00000 |
| Austin, TX | Hutto | WILLIAMSON | 23.00000 | 1.00000 |
| Austin, TX | Jollyville | TRAVIS | 24.00000 | 2.00000 |
| Austin, TX | Jollyville | WILLIAMSON | 25.00000 | 2.00000 |
| Austin, TX | Leander | WILLIAMSON | 26.00000 | 2.00000 |
| Austin, TX | Lost Creek | TRAVIS | 27.00000 | 1.00000 |
| Austin, TX | Onion Creek | TRAVIS | 28.00000 | 1.00000 |
| Austin, TX | Pflugerville | TRAVIS | 29.00000 | 2.00000 |
| Austin, TX | Pflugerville | WILLIAMSON | 30.00000 | 2.00000 |
| Austin, TX | Rollingwood | TRAVIS | 31.00000 | 1.00000 |
| Austin, TX | Round Rock | TRAVIS | 32.00000 | 2.00000 |
| Austin, TX | Round Rock | WILLIAMSON | 33.00000 | 2.00000 |
| Austin, TX | San Leanna | TRAVIS | 34.00000 | 1.00000 |
| Austin, TX | Shady Hollow | TRAVIS | 35.00000 | 1.00000 |
| Austin, TX | Sunset Valley | TRAVIS | 36.00000 | 1.00000 |
| Austin, TX | Wells Branch | TRAVIS | 37.00000 | 1.00000 |
| Austin, TX | West Lake Hills | TRAVIS | 38.00000 | 1.00000 |
| Austin, TX | Windemere | TRAVIS | 39.00000 | 1.00000 |
| Beaumont, TX | HARDIN | 40.00000 | 1.00000 | |
| Beaumont, TX | JEFFERSON | 41.00000 | 1.00000 | |
| Beaumont, TX | ORANGE | 42.00000 | 2.00000 | |
