Skip common site navigation and headers
United States Environmental Protection Agency
Technology Transfer Network
Ozone Implementation
Begin Hierarchical Links EPA Home > Air & Radiation > TTNWeb - Technology Transfer Network > National Ambient Air Quality Standards > Ozone Implementation > Emissions and Air Quality Data > 1996 National Emission Trends Data > State Emission Index > Norfolk-Virginia Beach-Newport -- C/MSA - Plant Index Page (NET96) End Hierarchical Links

Norfolk-Virginia Beach-Newport -- C/MSA - Plant Index Page (NET96)

Information provided for informational purposes only Note: EPA no longer updates this information, but it may be useful for historical purposes. See http://www.epa.gov/ttn/chief/eiinformation.html for emission inventory information.

          
 Click Plant ID links to map plant location                           Annual Tons --------------------------->     OSD Tons --->          
 Map_id      County/Plant                          Plant ID           VOC      NOx       CO      SO2    PM-10      VOC       NOx          
             North Carolina: Currituck Co (37053)          
         BARNHILL CONTRACTING COMPANY               0030                2        3        1        2        0      0.0       0.0    
             Virginia: Gloucester Co (51073)          
         RAPPAHANNOCK CONCRETE CORP                 0006                0        0        0        0        1      0.0       0.0    
         RAPPAHANNOCK COMMUNITY COLLEGE (GLENNS)    0013                0        0        0        0        0      0.0       0.0    
         JC BROWN OIL COMPANY                       0018                3        0        0        0        0      0.0       0.0    
         GLOUCESTER FIBERGLASS, INC.                0019                0        0        0        0        0      0.0       0.0    
         WALTER REED MEMORIAL HOSPITAL              0023                0        0        0        5        0      0.0       0.0    
         C A BEAN INC (ASPHALT PLT)                 0024                0        0        0        0        0      0.0       0.0    
         RAPPAHANNOCK CONCRETE (SALUDA PLANT)       0025                0        0        0        0        0      0.0       0.0    
             Virginia: Isle Of Wight Co (51093)          
         FARMERS SERVICE COMPANY                    0002                0        0        0        0        1      0.0       0.0    
         WALTERS GRAIN AND SUPPLY                   0004                0        0        0        2        2      0.0       0.0    
         SMITHFIELD HAM AND PRODUCTS                0005                0        0        0        0        0      0.0       0.0    
 n3938   UNION CAMP CORP-FINE PAPER DIV             0006            2,058    3,938    5,000   18,438    1,011      6.0      11.6    
         A L DUCK JR INC                            0007                0        0        0        0        0      0.0       0.0    
         SMITHFIELD PACKING CO INC                  0011                1       65       13       93        7      0.0       0.2    
         V W JOYNER COMPANY                         0014                0        1        0        0        0      0.0       0.0    
 v512    UNION CAMP                                 0018              512      113       47        3       40      1.5       0.3    
         SOUTHERN STATES                            0026                8        0        0        0        0      0.0       0.0    
         SMITHFIELD HIGH SCHOOL                     0030                0        1        0        0        0      0.0       0.0    
         COMMERCIAL READY MIX PRODUCTS              0032                0        0        0        0        1      0.0       0.0    
         FRANKLIN EQUIPMENT COMPANY                 0033                9        0        0        0        0      0.0       0.0    
         SPECIALTY MINERALS INC                     0034                0        0        0        0        2      0.0       0.0    
             Virginia: James City Co (51095)          
         BASF CORPORATION                           0001                0        0        0        0        0      0.0       0.0    
         WILLIAM & MARY COLLEGE                     0005                0       22        5       35        2      0.0       0.0    
         WILLIAMSBURG POTTERY                       0007                0        1        0        0        0      0.0       0.0    
 v339    BALL METAL BEVERAGE CONTAINER CORP         0008              339       10        2        0        0      0.9       0.0    
         WMBG COMMUNITY HOSPITAL                    0009                0        2        0        0        0      0.0       0.0    
 v158    ANHEUSER-BUSCH INC                         0010              158      116       12      699       43      0.5       0.3    
         EASTERN STATE HOSPITAL                     0012                0       39       14       86       16      0.0       0.1    
 n548    OWENS-BROCKWAY/GLASS CONTAINER DIV         0022                2      548        8      332       84      0.0       1.5    
         HRSD-WILLIAMSBURG PL                       0023               12       19      106        1        2      0.0       0.1    
         BRANSCOME, HS INC-H&L                      0024                4        2        5        0        7      0.0       0.1    
         COLONIAL WILLIAMSBURG FOUNDATION           0030                0       16        4       12        1      0.0       0.0    
         VA. COMMONWEALTH TEXTILES, L.L.C.          0031                0        0        0        0        5      0.0       0.0    
         GREYSTONE OF VA INC                        0033                0        1        0        0        1      0.0       0.0    
         JACK L MASSIE CONTRACTOR INC               0037                0        0        0        0        1      0.0       0.0    
             Virginia: Mathews Co (51115)          
         LEE-JACKSON SCHOOL                         0004                0        0        0        0        0      0.0       0.0    
         THOMAS HUNTER MIDDLE SCHOOL                0005                0        0        0        0        0      0.0       0.0    
             Virginia: York Co (51199)          
 u7342   VIRGINIA POWER-YORKTOWN                    0001               50    7,342      286   21,008    1,279      0.4      28.9    
         NAVAL WEAPONS STATION                      0002                0       17        4       55        2      0.0       0.0    
         CHEATHAM ANNEX-NAVAL                       0003                0        2        0        4        0      0.0       0.0    
 n2277   AMOCO PETROLEUM PRODUCTS, REFINING BG      0004            2,012    2,277   25,283    8,145      254      5.5       6.3    
         U S C G RES TRAINING                       0005                2        2        0        4        0      0.0       0.0    
         U S NAVY-CAMP PEARY                        0008                1        8        1       52        2      0.0       0.0    
         FLEET & INDUSTRIAL SUPPLY CENTER           0013                7        0        0        0        0      0.0       0.0    
         PHILIP MORRIS                              0015                0        1        0        0        0      0.0       0.0    
         HRSD-YORK CO TREAT.                        0017                6        0        0        0        0      0.0       0.0    
         REYNOLDS METALS CO                         0019                0        0        0        0        0      0.0       0.0    
         BFI WASTE SYSTEMS OF NORTH AMERICA INC     0020                2        0        0        0        0      0.0       0.0    
         HARWOOD'S MILL WATER TREATMENT PLANT       0021                0       11        1        2        0      0.0       0.1    
             Virginia: Chesapeake (51550)          
         LAFARGE CALCIUM ALUMINATES INC             0004                0       38        0       67       23      0.0       0.1    
         CHESAPEAKE PRODUCTS INC                    0008                0        1        0        0        0      0.0       0.0    
         CROWN CENTRAL PETROLEUM CORP               0013               17        0        0        0        0      0.2       0.0    
         SOUTHERN STATES COOP                       0014                0        1        0        0       10      0.0       0.0    
         DAVIS GRAIN CORP                           0015                0        0        0        1       20      0.0       0.0    
         ELIZABETH RIVER TERMINALS                  0016                0        0        0        0      103      0.0       0.0    
         ALLIED TERMINALS, INC.                     0017               30        3        0        0        0      0.1       0.0    
         SOLITE MASONRY PRODUCTS                    0020                0        0        0        0        1      0.0       0.0    
         C B P RESOURCES INC                        0022                0        9        2        6        0      0.0       0.0    
         IMTT-CHESAPEAKE                            0023                1        5        1        5        0      0.0       0.0    
         BLUE CIRCLE CEMENT                         0024                0        0        0        0        0      0.0       0.0    
         CITGO PETROLEUM CORP                       0025               33        2        5        0        0      0.4       0.0    
 u11261  VIRGINIA POWER-CHESAPEAKE                  0026               40   11,261      333   30,892      375      0.1      38.2    
         TEXACO LUB CO., DIV OF TUSA                0027                0        4        1        5        0      0.0       0.0    
         AMOCO OIL COMPANY                          0028               23        0        0        0        0      0.1       0.0    
         ST BRIDES CORRECTIONAL CTR                 0029                0        1        0        0        0      0.0       0.0    
         TARMAC AMERICA, INC                        0031                0        0        0        0        1      0.0       0.0    
         LOUIS DREYFUS ENERGY                       0035               18        2        0        0        0      0.1       0.0    
 v363    CARGILL INC                                0038              363      127       46      327        1      1.4       0.5    
         MOBIL OIL CORPORATION                      0039                4        2        1        3        0      0.0       0.0    
         TIDEWATER CHEMICAL COMPANY                 0042                0        0        0        0        0      0.0       0.0    
         SOUTHLAND IND., INC.                       0043               10        0        0        0        0      0.0       0.0    
         ROYSTER-CLARK INC #250                     0044                0        1        0        3        1      0.0       0.0    
         EXXON CO USA                               0047               36        0        0        0        0      0.4       0.0    
         CARGILL INC                                0048                0        0        0        0        9      0.0       0.0    
         CHESAPEAKE GENERAL HOSPITAL                0051                0        3        1        0        0      0.0       0.0    
         HUNTSMAN CHEMICAL CORP                     0052               68       17        3       40        3      0.2       0.0    
         ALCOA                                      0053                0        0        0        0        1      0.0       0.0    
         ATLANTIC ENERGY INC                        0054                0        2        0       11        0      0.0       0.0    
         CHESAPEAKE HARDWOOD PRODUCTS               0056               51        4        0        0        3      0.2       0.0    
         COLONIAL PIPELINE COMPANY--NORFOLK         0057                2        0        0        0        0      0.0       0.0    
         HICKORY ELEMENTARY SCHOOL                  0080                0        0        0        1        0      0.0       0.0    
         DEEP CREEK HIGH SCHOOL                     0085                0        0        0        1        0      0.0       0.0    
         SOUTHEASTERN VA TRAINING CENTER            0086                0        1        0        0        0      0.0       0.0    
         ST. JOE CONTAINER                          0087                0        2        0        4        0      0.0       0.0    
         ROANOKE CEMENT CO                          0090                0        0        0        0        1      0.0       0.0    
         AMERADA HESS CORP                          0092               48        4        0       32        2      0.3       0.0    
         AMERICAN GFM CORP                          0093                1        0        0        0        0      0.0       0.0    
         TARMAC AMERICA                             0095                1        1       10        0        1      0.0       0.0    
         CONCRETE PIPE PROD                         0096                0        0        0        0        1      0.0       0.0    
         NAVAL NORTHWEST SCRTY GRP ACTV             0098                1       11        3        4        0      0.0       0.8    
         PRE-MIX IND QUIKRETE OF VA                 0126                2        8       11        5        5      0.0       0.1    
         CHESAPEAKE TERMINAL INC                    0129                1        0        0        0        0      0.0       0.0    
         PLASSER AMERICAN CORPORATION               0133                3        0        0        0        0      0.0       0.0    
         ST JULIENS CREEK ANNEX                     0136                3        7        2       25        1      0.0       0.0    
         DAVE'S CABINET                             0138               11        0        0        0        0      0.0       0.0    
         ACTIN ANIMAL HOSPITL                       0141                0        0        0        0        0      0.0       0.0    
         WILLIAMS CORPORATION OF VA                 0142                6        8        4        3        9      0.0       0.0    
         VIRGINIA MATERIALS & SUPPLIES INC          0145                0        0        3        0        0      0.0       0.0    
         MORSON INC                                 0147                0        0        0        0        0      0.0       0.0    
         SUMITOMO MACHINERY CORPORATION             0148                1        0        0        0        0      0.0       0.0    
         MITSUBISHI CHEMICAL AMERICA, INC.          0150                0        0        0        0        0      0.0       0.0    
         SADLER MATERIALS                           0151                0        0        0        0        0      0.0       0.0    
         AGGLITE OF VA INC                          0152                0        0        0        0        6      0.0       0.0    
         TEEUWEN GREENHOUSES LTD                    0158                0        1        0        5        0      0.0       0.0    
         ATLANTIC AGGREGATE RECYCLERS               0160                0        0        0        0        0      0.0       0.0    
         MITSUBISHI CHEMICAL AMERICA, INC           0162                2        0        0        0        0      0.0       0.0    
         HARMONY PRODUCTS INC                       0163                0        0        0        0        0      0.0       0.0    
         BRANSCOME,HENRY S.,INC.                    0164                4        4        4        0        4      0.0       0.0    
         TIDEWATER EQUIPMENT                        0167                0        0        0        0        0      0.0       0.0    
         AMERICAN TECHNOLOGY INDUSTRIES, LTD.       0168                2        0        0        0        1      0.0       0.0    
         COLUMBIA GAS TRANSMISSION                  0184                0        0        0        0        0      0.0       0.0    
         CHESAPEAKE CIVIC CENTER                    0185                0        5        1        0        0      0.0       0.0    
         CHESAPEAKE WATER TREATMENT PLANT           0186                0        2        0        1        0      0.0       0.0    
             Virginia: Hampton (51650)          
         HENRY S BRANSCOME                          0004                7       49        7        1       17      0.0       0.2    
         BAY PAINT MANUFACTURING, INC               0005                8        0        0        0        0      0.0       0.0    
         NASA-LANGLEY RESEARCH CTR                  0006                0        6        2        1        0      0.0       0.0    
         LANGLEY AFB                                0007               25       49        9        7        1      0.1       0.1    
         BRANSCOME,HENRY S.,INC.                    0009                1        1       12        0        3      0.0       0.0    
         HAMPTON UNIVERSITY                         0010                4       45       33      147       17      0.0       0.1    
         W & G CRAB MEAL                            0015                2        0        0        0        3      0.0       0.0    
         CAVALIER CABINET SHOP                      0023                2        0        0        0        0      0.0       0.0    
         THOMAS NELSON COMMUNITY COLLEGE            0027                0        2        0        0        0      0.0       0.0    
         SENTARA HAMPTON GENL HOSPITAL              0028                0        3        1        0        0      0.0       0.0    
         MALL PROPERTIES-COLISEUM                   0036                0        0        0        0        0      0.0       0.0    
         U S ARMY-FT MONROE                         0052                1        6        1        5        0      0.0       0.0    
 v119    MAIDA DEVELOPMENT CO                       0053              119        0        0        0        0      0.4       0.0    
         VA SCHOOL FOR DEAF/BLIND                   0054                0        1        0        1        0      0.0       0.0    
 n145    HAMPTON/NASA STEAM PLANT                   0061                4      145       10      121        4      0.0       0.4    
         HAMPTON MEMORIAL GARDENS                   0062                0        0        0        0        0      0.0       0.0    
         HAMPTON CITY HALL                          0066                0        0        0        0        0      0.0       0.0    
         WAGNER LIGHTING                            0067                7        0        0        0        0      0.0       0.0    
         HOWMET CORPORATION                         0069                5        8        2        0       25      0.0       0.0    
         LUCAS CONTROL SYSTEMS                      0071               12        2        0        0        0      0.0       0.0    
         ASEA BROWN BOVERI POWER T & D              0072                4        0        0        0        0      0.0       0.0    
         RAYTHEON - HAMPTON                         0073                0        0        0        0        0      0.0       0.0    
         BENNETT G PAINT MFG CO                     0074               13        0        0        0        0      0.1       0.0    
         CRAFT MACHINE WORKS, INC.                  0089                4       12        2        0        2      0.0       0.1    
         RENTAL TOOLS AND EQUIPMENT COMPANY         0091                0       13        3        2        1      0.0       0.6    
         F.S.LOPKE CONTRACTING (LOPKE QUARRIES)     0099                0        4        1        0        0      0.0       0.0    
             Virginia: Newport News (51700)          
         E W MULLER INC                             0001                0        1        7        4        5      0.0       0.0    
 n232    U S ARMY-FT EUSTIS                         0002               15      232       51       30        1      0.0       0.6    
         CHASE PACKAGING, INC.                      0008                0        1        0        1        0      0.0       0.0    
         RIVERSIDE REHABILITATION INSTITUTE         0010                0        1        0        0        0      0.0       0.0    
         PHIL CARTER SYSTEM I                       0012                9        0        0        0        0      0.0       0.0    
 v574    NEWPORT NEWS SHIPBUILDING CO               0013              574      360       28    1,757      153      1.9       1.1    
         KOCH REFINING COMPANY                      0018                0        7        2       31        1      0.0       0.0    
 v142    MICA CO OF CANADA                          0019              142        0        0        0        0      0.6       0.0    
         CHRISTOPHER NEWPORT COLLEGE                0034                0        1        0        0        0      0.0       0.0    
         SIEMENS AUTOMOTIVE                         0055                8        0        0        0        0      0.0       0.0    
         THE MARINERS' MUSEUM                       0061                0        1        0        0        0      0.0       0.0    
         VA BAPTIST HOMES                           0062                0        0        0        0        0      0.0       0.0    
         NEW HORIZONS REGIONAL EDUCATION CTR        0065                0        0        0        0        0      0.0       0.0    
         SHOREWOOD PACKAGING                        0066               76        0        0        0        0      0.6       0.0    
         MARY IMMACULATE HOSPITAL                   0067                0        0        0        0        0      0.0       0.0    
         HRSD-BOAT HARBOR PLT                       0068               14       24       72        5        3      0.0       0.1    
         WEYMOUTH FUNERAL HOME                      0070                0        0        0        0        0      0.0       0.0    
         PIER IX TERMINAL COMPANY                   0071                0        0        0        0       12      0.0       0.0    
         HRSD - MENCHVILLE                          0073                0        0        0        0        0      0.0       0.0    
         DOMINION TERMINAL ASSO                     0074                0        0        0        0       14      0.0       0.0    
         JAMES RIVER VETERINARY HOSPITAL            0075                0        0        0        0        0      0.0       0.0    
         NEWPORT NEWS GENERAL                       0077                0        0        0        0        0      0.0       0.0    
         CANON VIRGINIA INC                         0084                1        0        0        0        0      0.0       0.0    
         DOE - JEFFERSON LAB                        0087                0        2        0        0        0      0.0       0.0    
         BASIC CONSTRUCTION                         0089                2        7       40        1        1      0.0       0.0    
         KINYO VIRGINIA INC                         0091               26        0        0        0        0      0.4       0.0    
         NEWPORT NEWS CITY                          0093                1       22        4        0        1      0.0       0.0    
         THE DAILY PRESS INC.                       0099                3        0        0        0        0      0.0       0.0    
             Virginia: Norfolk (51710)          
 v238    NORFOLK SHIPBUILDING & DRYDOCK             0006              238      137       28      127      122      1.0       0.7    
 v680    FORD MOTOR CO-NORFOLK ASSEMBLY             0009              680       44        0        0        0      2.9       0.2    
         NAVY PUBLIC WKS CTR                        0010                0        0        0        0        0      0.0       0.0    
         NAVAL REG MED CENTER                       0014                0        1        0        1        0      0.0       0.0    
         OLD DOMINION PEANUT CORPORATION            0015                0        0        0        0        0      0.0       0.0    
         MAMA KAYER'S-BALTIMORE BAKERY, INC.        0019                3        1        0        0        0      0.0       0.0    
         VA MATERIALS                               0020                2        2        1        0        5      0.0       0.0    
         NATIONAL WELDERS SUPPLY                    0023                0        0        0        0        0      0.0       0.0    
         NORFOLK STATE UNIVERSITY                   0026                0        3        1        1        0      0.0       0.0    
         COLONNA'S SHIPYARD                         0028               57        1        0        2       31      0.3       0.0    
         GENERAL FOAM PLASTICS CORP                 0033               12        0        0        0        0      0.2       0.0    
         METRO MACHINE CORP                         0034               32        6        1        0       50      0.3       0.0    
         NORFOLK CIVIC CENTER CENTRAL ENERGY PLT    0040                0        2        1        0        0      0.0       0.0    
         SENTARA NORFOLK GENERAL HOSPITAL           0042                1       32        5      109        6      0.0       0.1    
         NORFOLK SOUTHERN                           0048                0        1        0        3       60      0.0       0.0    
         CARGILL INC                                0049                0        0        0        0        2      0.0       0.0    
         LAKE TAYLOR CITY HOSPITAL                  0050                0        1        0        1        0      0.0       0.0    
         NORFOLK COMM HOSPITAL                      0061                0        1        0        4        0      0.0       0.0    
         U S GYPSUM COMPANY                         0068                2       35        7       35       55      0.0       0.1    
         TARMAC AMERICA INC                         0069                0        0        0        0        4      0.0       0.0    
         MILITARY CIRCLE MALL                       0072                0        1        0        1        0      0.0       0.0    
         NORFOLK SCHOOL ADMINISTRATION              0085                0        0        0        5        0      0.0       0.0    
         BON SECOURS-DEPAUL MEDICAL CENTER          0092                0        8        2        1        0      0.0       0.0    
         MARPOL INCORPORATED                        0093                0        0        0        0        0      0.0       0.0    
         OLD DOMINION UNIVERSITY                    0094                0        5        1        1        0      0.0       0.0    
         BERKLEY MACHINE WKS & FNDRY                0101                0        1       21        1        1      0.0       0.0    
         CITY OF NORFOLK-HEALTH CENTER              0102                0        0        0        1        0      0.0       0.0    
         CITY OF NORFOLK ARMORY                     0106                0        0        0        0        0      0.0       0.0    
         NRHA-ROYSTER BLDG                          0110                0        3        1        0        0      0.0       0.0    
         MEDICAL TOWERS INC                         0111                0        0        0        0        0      0.0       0.0    
         J H MILES & CO INC                         0113                0        3        1       22        1      0.0       0.0    
         UNIFIRST CORPORATION                       0119                0        1        0        0        0      0.0       0.0    
         NORFOLK INTL AIRPORT                       0122                5        2        0        1        0      0.0       0.0    
         NRHA-TIDEWATER PARK 629                    0123                0        2        0        1        0      0.0       0.0    
         NRHA-DIGGS PARK 606                        0124                0        3        1        1        0      0.0       0.0    
         NRHA-CALVERT PARK 611                      0125                0        1        0        0        0      0.0       0.0    
         NRHA-GRANDY PARK 608                       0126                0        1        0        1        0      0.0       0.0    
         NRHA-YOUNG PARK 610                        0127                0        3        1        1        0      0.0       0.0    
         NRHA-ROBERTS PARK 634                      0128                0        2        0        0        0      0.0       0.0    
         NRHA-MOTON PARK 605                        0129                0        1        0        0        0      0.0       0.0    
         NRHA-BOWLING PARK 607                      0130                0        2        0        1        0      0.0       0.0    
         HAGUE TOWERS                               0131                0        1        0        1        0      0.0       0.0    
         NATIONS BANK CENTER                        0168                0        1        0        1        0      0.0       0.0    
         NRHA-BOBBITT MIDRISE 620                   0184                0        0        0        0        0      0.0       0.0    
         NRHA-PATREA MIDRISE 618                    0185                0        0        0        0        0      0.0       0.0    
         H D OLIVER FUNERAL HOME                    0188                0        1        0        0        0      0.0       0.0    
         ALLIED TERMINALS, INC.                     0189                8        0        0        0        0      0.0       0.0    
 n444    USN NORFOLK NAVAL BASE                     0194               53      444       72    1,871       13      0.4      13.2    
         NRHA-SYKES MIDRISE 621                     0195                0        0        0        0        0      0.0       0.0    
         HRSD-ARMY BASE PLANT                       0196               10       10       75        1        2      0.0       0.0    
         HRSD-VIP                                   0197               36       47      405        2        7      0.1       0.1    
         B & H SALES CORP                           0203                0        0        0        0        0      0.0       0.0    
         U S POST OFFICE                            0206                0        1        0        0        0      0.0       0.0    
         CITY OF NORFOLK STREET CONSTRUCTION        0208                0        2        0        0        0      0.0       0.0    
         ECOLOCHEM INCORPORATED                     0211                0        1        0        0        0      0.0       0.0    
         NORFOLK - SPCA                             0212                0        0        0        0        0      0.0       0.0    
         NORFOLK DIV OF WATER                       0216                0        0        0        0        0      0.0       0.0    
         WEST ANIMAL CLINIC                         0218                0        0        0        0        0      0.0       0.0    
         AMERICAN WASTE INDUSTRIES INC              0219                1       26       22        6        5      0.0       0.0    
         BRANSCOME, HENRY S INC                     0220                4        3        4        1        4      0.0       0.0    
         SENTARA LEIGH HOSPITAL                     0222                0        2        0        0        0      0.0       0.0    
         TRANDES CORPORATION                        0226                1        0        0        0        0      0.0       0.0    
         GLOBE IRON CONSTRUCTION COMPANY            0231               14        0        0        0        0      0.1       0.0    
         LYON SHIPYARD INC-BROWN AVE                0249                1        0        0        0        0      0.0       0.0    
         LYON SHIPYARD (SEALIFT)                    0251               18        0        0        0        1      0.1       0.0    
         LOPKE, F S CONTRACTING INC                 P252                0        2        1        0        0      0.0       0.0    
             Virginia: Portsmouth (51740)          
         WALLACETON VENEER                          0005                3        1        9        0        1      0.0       0.0    
 v114    U S NAVY-NORFOLK NAVAL SHIPYARD            0006              114       10        2        5        3      0.5       0.2    
         NAVAL MED CTR/PORTSMOUTH                   0007                0       19        4        8        1      0.0       0.2    
         PORTSMOUTH GENL HOSPITAL                   0009                0        2        0        5        0      0.0       0.0    
         MARYVIEW HOSPITAL                          0012                0        4        1        0        0      0.0       0.0    
         TIDEWATER CASTINGS-WESTERN BRANCH METALS   0014                0        0        0        0        0      0.0       0.0    
         CLARIANT CORPORATION                       0024               12       21        0       53       55      0.1       0.1    
         SHERWIN-WILLIAMS SEAGUARD MARINE           0029                8        0        0        0        1      0.2       0.0    
         MURRO CHEMICAL CO                          0030                0        4        1       11        1      0.0       0.0    
         FLEET & INDUSTRIAL SUPPLY CENTER           0037               32        0        0        0        0      0.1       0.0    
         ASSOCIATED NAVAL ARCHITECTS INC            0069                9        0        0        0        2      0.0       0.0    
         GWALTNEY OF SMITHFIELD, LTD.               0073                0        9        2        1        0      0.0       0.0    
         PORTSMOUTH REDEVELOPMENT & HOUSING AUTH.   0074                0        3        1        0        0      0.0       0.0    
         APAC-VIRGINIA INC                          0075                1        3       17        3        4      0.0       0.0    
         SPSA RDF PLANT                             0078                0        0        0        0        2      0.0       0.0    
         MOON ENGINEERING CO., INC.                 0080                6        2        0        0        0      0.0       0.0    
         COGENTRIX VA LEASING CORP                  0081                0        0        0        0        1      0.0       0.0    
         USCG INTEGRATED SUPPORT COMMAND            0086                6        2        0        2        1      0.0       0.0    
         COMMONWEALTH GAS SERVICES                  0090                0        0        0        0        0      0.0       0.0    
         BARDUSCH CORPORATION                       0098                0        3        1        0        0      0.0       0.0    
         NATIONAL LINEN SERVICE                     0100                0        5        1        0        0      0.0       0.0    
         SHARED HOSPITAL SERVICES                   0101                0        3        1        7        1      0.0       0.0    
         COLUMBIA PROPERTIES                        P102                0        6        1        0        0      0.0       0.0    
             Virginia: Suffolk (51800)          
         PLANTERS PEANUTS                           0001                0        6        0        0        0      0.0       0.0    
         TIDEWATER COMMUNITY COLLEGE                0005                0        0        0        1        0      0.0       0.0    
         OBICI HOSPITAL                             0006                0        5        1       11        1      0.0       0.0    
         BIRDSONG STORAGE CO                        0010                0        0        0        0        3      0.0       0.0    
         POND BROTHERS PEANUT COMPANY               0011                0        1        0        0       14      0.0       0.0    
         THOMAS J LIPTON CO                         0030                0        5        1        1        1      0.0       0.0    
         BLAIR BROTHERS INC                         0033                2        8        2       19        5      0.0       0.1    
         COASTAL LUMBER CO                          0037                6        6       17        1        2      0.0       0.0    
         GEORGIA-PACIFIC CORP                       0039                0        0        0        0        4      0.0       0.0    
         DAUGHTREY SHELLER                          0049                0        0        0        0        0      0.0       0.0    
         VITEX PACKAGING INC                        0050               25        0        0        0        0      0.1       0.0    
         ALLIED CONCRETE CO-SUFFOLK BLOCK PLT       0057                0        0        0        0        0      0.0       0.0    
         CITY OF SUFFOLK                            0059                0        3        1        0        0      0.0       0.0    
         SUFFOLK RE-ED SCHOOL                       0062                0        0        0        0        0      0.0       0.0    
         SUFFOLK SCHOOL BUS GARAGE                  0067                0        0        0        0        0      0.0       0.0    
         VA DEPT OF TRANSPORTATION                  0080                3        0        0        0        0      0.0       0.0    
         ANGUS HINES, INC.                          0082                6        0        0        0        0      0.0       0.0    
         GRIFFIN OIL CO T/A                         0084               13        0        0        0        0      0.0       0.0    
         AMADAS INDUSTRIES                          0088                9        0        0        0        0      0.0       0.0    
         ALLIED COLLOIDS INC                        0091                2       11        3        4        0      0.0       0.0    
         HRSD-NANSEMOND PLANT                       0093                0        8        2        1        1      0.0       0.2    
         NESTLE BEVERAGE CO.                        0095               10        3        0        9        9      0.1       0.0    
         BI-METAL CORPORATION                       0100                0        0        0        0        1      0.0       0.0    
         HENRY S BRANSCOME INC                      0101                5        6        3        4        1      0.0       0.0    
         RUBBERMAID CLEANING PRODUCTS, INC.         0105               14        0        0        0        0      0.1       0.0    
         COMMERCIAL READY MIX PRODUCTS              0108                0        0        0        0        1      0.0       0.0    
         POW.GEN.(SUFFOLK) & SUFF ENERGY PARTNERS   0109               29       51       78        0        3      0.1       0.1    
         CROWN CORK & SEAL CO INC                   0112               22        0        0        0        0      0.1       0.0    
         AMADAS INDUSTRIES                          0120                6        0        0        0        0      0.0       0.0    
             Virginia: Virginia Beach (51810)          
         CONTRACTORS PAVING                         0001                3        8       48        1       13      0.0       0.0    
         ASPHALT ROADS & MATERIALS                  0002                6        4        7        0        8      0.0       0.0    
         U S GOVT-NAVAL AIR STATION                 0004               36       38       38       56       20      0.2       1.9    
         U S ARMY-FT STORY                          0005                0        5        1       10        0      0.0       0.0    
         FLEET CMBT TRG CTR ATLNTC-DAM NECK         0006                5       37        9       37        2      0.0       0.1    
         VA BEACH GENERAL HOSPITAL                  0008                0        3        1        2        0      0.0       0.0    
         VA BEACH,CITY OF                           0009                0        3        1        1        0      0.0       0.0    
 n172    NAVAL AMPHIB BASE-LITTLE CRK               0013               27      172       61      345        7      0.1       0.8    
         MAYFLOWER APARTMENTS                       0014                0        1        0        0        0      0.0       0.0    
         TIDEWATER COMMUNITY COLLEGE                0015                0        0        0        0        0      0.0       0.0    
         HAMPTON RDS.AG.RES.& EXT.CTR               0019                0        0        0        0        0      0.0       0.0    
         VA WESLEYAN COLLEGE                        0021                0        1        0        0        0      0.0       0.0    
         VA BEACH ANIMAL CONTROL BUREAU             0022                0        0        0        1        0      0.0       0.0    
         PRINCESS ANNE COUNTRY CLUB                 0024                0        0        0        0        0      0.0       0.0    
         HOLLOMON-BROWN FUNRL                       0028                0        0        0        0        0      0.0       0.0    
         VA BEACH HEALTH CARE AND REHAB (CAMELOT)   0029                0        0        0        0        0      0.0       0.0    
         CHRISTIAN BROADCASTING NETWORK             0030                0        4        1        3        0      0.0       0.0    
         CAPT JOHN'S SEAFOOD                        0031                0        0        0        0        0      0.0       0.0    
         LANDMARK COMMUNICATIONS INC                0032                9        1        0        2        0      0.0       0.0    
         BETH SHOLOM HOME                           0033                0        0        0        0        0      0.0       0.0    
         HRSD-CHESAPK-ELIZ PL                       0034               22       27      235        1        3      0.1       0.1    
         H.R.S.D ATLANTIC PLANT                     0035                0        2        0        2        0      0.0       0.0    
         CONTROLS CORPORATION OF AMERICA            0037                1        0        0        0        0      0.0       0.0    
         FAMARCO LTD INC                            0040                0        0        0        0        1      0.0       0.0    
         WESTMINSTER-CANTERBURY                     0042                0        2        0        0        0      0.0       0.0    
         HERMES ABRASIVES LTD.                      0043                1        2        1        0        0      0.0       0.0    
         STIHL INC                                  0044                3        0       12        0        0      0.0       0.0    
         SWIMWAYS CORP                              0045                9        1        0        0        0      0.1       0.0    
         SENTARA BAYSIDE HOSPITAL                   0048                0        1        0        0        0      0.0       0.0    
         KELLUM FUNERAL HOME, SVC CORP INTL         0049                0        0        0        0        0      0.0       0.0    
         SMITH & WILLIAMS FUNERAL HOME              0050                0        0        0        0        0      0.0       0.0    
         ARS MANUFACTURING, INC.                    0058                2        0        0        0        0      0.0       0.0    
         SERVITEX INC                               0060                0        1        0        0        0      0.0       0.0    
