Illinois Sinkhole Locations
This information is intended to be used in conjunction with US EPA’s Endangered Species Protection Bulletins in Bulletins Live! Two (Bulletins Live! Two -- View the Bulletins | US EPA) for malathion applications to agricultural crops.
Applicator instructions: on the image below, identify the Public Land Survey System (PLSS) township and section(s) within the Pesticide Use Limitation Area (PULA) in which you intend to apply. Locate your township and sections in the tables below and use the links to open maps displaying the location of sinkholes in the township and sections. Each map displays a ¼ township and can help orient where sinkholes are in relation to pesticide application sites to ensure pesticide use limitations are properly followed. Note that some of the ¼ township maps are wholly within the PULA and therefore the orange PULA outer boundary may not be visible on every ¼ township map. If the township and section in which you intend apply does not have a linked map (i.e., table row indicates “No Map; No Sinkholes” for the township and section(s)), there are no sinkholes in the section and therefore no additional use limitations for this pesticide are needed.

Township | Sections | Link to Sinkhole Map (1/4 township) |
---|---|---|
1N10W | 01-03,10-15 | No Map; No Sinkholes |
1N10W | 04-05, 07-09, 16-18 | No Map; No Sinkholes |
1N10W | 19-21,28-33 | No Map; No Sinkholes |
1N10W | 22-27,34-36 | Illinois Township 1N10W 22-27, 34-36 |
1S09W | 01-03,10-15 | No Map; No Sinkholes |
1S09W | 04-09,16-18 | Illinois Township 1S09W 04-09, 16-18 |
1S09W | 19-21,28-33 | No Map; No Sinkholes |
1S09W | 22-27,34-36 | No Map; No Sinkholes |
1S10W | 01-03,10-15 | Illinois Township 1S10W 01-03, 10-15 |
1S10W | 04-09,16-18 | No Map; No Sinkholes |
1S10W | 19-21,28-33 | Illinois Township 1S10W 19-21, 28-33 |
1S10W | 22-27,34-36 | Illinois Township 1S10W 22-27, 34-36 |
2S10W | 01-03,10-15 | No Map; No Sinkholes |
2S10W | 04-09,16-18 | Illinois Township 2S10W 04-09, 16-18 |
2S10W | 19-21,28-33 | Illinois Township 2S10W 19-21, 28-33 |
2S10W | 22-27,34-36 | Illinois Township 2S10W 22-27, 34-36 |
2S11W | 01-03,10-15 | Illinois Township 2S11W 01-03, 10-15 |
2S11W | 04-05, 07-09, 16-18 | No Map; No Sinkholes |
2S11W | 19-21,28-33 | No Map; No Sinkholes |
2S11W | 22-27,34-36 | Illinois Township 2S11W 22-27, 34-36 |
3S09W | 01-03,10-15 | No Map; No Sinkholes |
3S09W | 04-09,16-18 | Illinois Township 3S09W 04-09, 16-18 |
3S09W | 19-21,28-33 | Illinois Township 3S09W 19-21, 28-33 |
3S09W | 22-27,34-36 | No Map; No Sinkholes |
3S10W | 01-03,10-15 | Illinois Township 3S10W 01-03, 10-15 |
3S10W | 04-09,16-18 | Illinois Township 3S10W 04-09, 16-18 |
3S10W | 19-21,28-33 | Illinois Township 3S10W 19-21, 28-33 |
3S10W | 22-27,34-36 | Illinois Township 3S10W 22-27, 34-36 |
3S11W | 01-03,10-15 | Illinois Township 3S11W 01-03, 10-15 |
3S11W | 04-09,16-18 | No Map; No Sinkholes |
3S11W | 19-21,28-33 | No Map; No Sinkholes |
3S11W | 22-27,34-36 | Illinois Township 3S11W 22-27, 34-36 |
4S09W | 01-03,10-15 | No Map; No Sinkholes |
4S09W | 04-09,16-18 | Illinois Township 4S09W 04-09, 16-18 |
4S09W | 19-21,28-33 | Illinois Township 4S09W 19-21, 28-33 |
4S09W | 22-27,34-36 | Illinois Township 4S09W 22-27, 34-36 |
4S10W | 01-03,10-15 | Illinois Township 4S10W 01-03, 10-15 |
4S10W | 04-09,16-18 | Illinois Township 4S10W 04-09, 16-18 |
4S10W | 19-21,28-33 | Illinois Township 4S10W 19-21, 28-33 |
4S10W | 22-27,34-36 | Illinois Township 4S10W 22-27, 34-36 |
5S09W | 01-03,10-15 | Illinois Township 5S09W 01-03, 10-15 |
5S09W | 04-09,16-18 | Illinois Township 5S09W 04-09, 16-18 |
5S09W | 19-21,28-33 | No Map; No Sinkholes |
5S09W | 22-27,34-36 | No Map; No Sinkholes |
Township and section information obtained from the US Department of the Interior BLM National PLSS National Geospatial Data Asset (BLM Natl PLSS Public Land Survey System Polygons - National Geospatial Data Asset (NGDA) - data.doi.gov). The location of sinkholes obtained from the Illinois geospatial data clearinghouse sinkhole points (Illinois Sinkhole Points | clearinghouse.isgs.illinois.edu).
Click here to open a pdf document with all ¼ township sinkhole maps within this PULA: BLT Illinois Township Maps All Sinkholes in PULA (pdf) .
Illinois Township 1N10W 22-27, 34-36

Illinois Township 1S09W 04-09, 16-18

Illinois Township 1S10W 01-03, 10-15

Illinois Township 1S10W 19-21, 28-33

Illinois Township 1S10W 22-27, 34-36

Illinois Township 2S10W 04-09, 16-18

Illinois Township 2S10W 19-21, 28-33

Illinois Township 2S10W 22-27, 34-36

Illinois Township 2S11W 01-03, 10-15

Illinois Township 2S11W 22-27, 34-36

Illinois Township 3S09W 04-09, 16-18

Illinois Township 3S09W 19-21, 28-33

Illinois Township 3S10W 01-03, 10-15

Illinois Township 3S10W 04-09, 16-18

Illinois Township 3S10W 19-21, 28-33

Illinois Township 3S10W 22-27, 34-36

Illinois Township 3S11W 01-03, 10-15

Illinois Township 3S11W 22-27, 34-36

Illinois Township 4S09W 04-09, 16-18

Illinois Township 4S09W 19-21, 28-33

Illinois Township 4S09W 22-27, 34-36

Illinois Township 4S10W 01-03, 10-15

Illinois Township 4S10W 04-09, 16-18

Illinois Township 4S10W 19-21, 28-33

Illinois Township 4S10W 22-27, 34-36

Illinois Township 5S09W 01-03, 10-15

Illinois Township 5S09W 04-09, 16-18
